| MAKE | WIRES | LENGTH | BRAND | IMP (Ohs) | CONN | AC DELCO | OEM | SMP | APPLICATIONS | QYT |
| GM | 4 | 10.75" | DELPHI | 13 | WHITE FEMALE SQUARE | 213-1641 | 12570149 | SG475 | 07-04 IMPALA, MALIBU, MONTECARLO. V6, 3.5L, 3.8L, 3.9L | 75 |
| GM | 4 | 42" | DELPHI | 13.60 | WHITE FEMALE SQUARE | 213-1614 | 12578461 | SG1676 | 2004 CHEVROLET CORVETTE. V8, 5.7L | 109 |
| GM | 4 | 13" | DELPHI | 13.45 | BLK MALE FLAT | AFS138 | 25315809 | SG454 | 99-02 SILVERADO, TAHOE, SUBURBAN, SIERRA, YUKON | 0 |
| GM | 4 | 16" | DELPHI | 13.8 | WHITE FEMALE SQUARE | 213-1148 | 25333812 | SG827 | 07-03 SIERRA, YUKON, SUBURBAN, HUMMER H2 | 125 |
| GM | 4 | 22" | DELPHI | 13.8 | WHITE FEMALE SQUARE | 213-1149 | 25333812 | N/A |   |   |
| GM | 4 | 13.5" | DELPHI | 13.9 | WHITE FEMALE SQUARE | 213-1552 | 12572772 | SG1299 | 04-05 PARK AVE, LE SABRE, BONNEVILLE, 04 IMPALA, MONTECARLO | 142 |
| GM | 4 | 13.5" | DELPHI | 13.8 | BLK FEMALE SQUARE | 213-1552 | 12572772 | SG1299 | 04-06 IMPALA. BONEVILLO, LE SABRE, MONTECARLO, COVETTE, EQUINOX | 375 |
| GM | 4 | 16" | DELPHI | 14.0 | WHITE FEMALE SQUARE | 213-1148 | 25348560 | SG827 | 02-04 SIERRA, YUKON, SUBURBAN, HUMMER H2 |   |
| GM | 4 | 13" | DELPHI | 11.45 | BLK MALE SQUARE | 213-1553 | 12574218 | SG1301 | 09-04 IMPALA, GRAND PRIX, LESABRE, REGAL. V6, 3.8L | 1034 |
| GM | 4 | 13.5" | DELPHI | 13.9 | WHITE FEMALE SQUARE | 213-1692 | 12574924 | SG1299 | 07-05 VUE, RENDEZVOUS, UPLANDER V6, 3.4L, 3.5L, 3.9L | 1300 |
| GM | 4 | 13.5 | DELPHI | 13.9 | BLK MALE SQUARE | 213-3538 | 12590847 | SG1629 | 07-06 YUKON, SIERRA, TAHOE, SUBURBAN, AVALANCHE. V6, V8; 4.8L, 5.3L, 6.0L | 1300 |
All offerings subject to prior sale. All prices subject to change without notice.