| QTY | MANUF | PN | DESC |
| 1 | Dell | Y0229 | MB RAID DAUGHTERBOARD |
| 1 | Dell | 85840 | 3 MEDIUM FAN ASSY |
| 1 | Dell | 0659U | SCSI BACKPLANE DAUGHTER BOARD |
| 1 | Dell | 077KF | PowerEdge 1550 Riser Board |
| 1 | Dell | 85809 | Power Conversion Board Assembly
(UNTESTED) |
| 1 | Dell | 0659U | PE6450 BACKPLANE DAUGHTER BOARD |
| 1 | Dell | 0161E | SYSTEM BOARD PE 1300 DUAL PIII |
| 1 | Dell | F1263 | SYS BD PRECISION 450 DUAL PROC (UNTESTED) |
| 1 | Dell | 2T713 | DELL 40/80 DLT TAPE DRIVE
POWERVAULT 110T DLT VS 80 |
| 1 | Dell | 9M905 | PERC3 128MB QUAD CHANNEL Raid CONTROLLER |
| 1 | Dell | 43JWT | PERC 2 QUAD CHANNEL RAID 128MB |
| 1 | Dell | 0650E | QUAD CHANNEL RAID CARD (UNTESTED) |
| 1 | Dell | 8264P | 12/24 GB INTERNAL DAT BLACK DDS3 |
| 1 | Dell | 9C123 | 35/70Gb DLT 7000 int BLACK |
| 1 | Dell | 9403R | SCSI BACKPLANE ASSEMBLY W/1068R 2X4 DTR BOARD PE4400/PE6400 |
| 1 | Dell | 906DM | SYSTEM BOARD PE 2300 (UNTESTED) |
| 1 | Dell | 7F435 | SYSTEM BOARD, PE2500 |
| 1 | Dell | 2F269 | DELL PV120T DLT1 AUTOLOADER |
| 1 | Dell | 9P318 | SYS BD POWEREDGE 1650 W/ 2X CPU 1.13GHZ |
| 1 | Dell | 2T713 | DELL 40/80 DLT TAPE DRIVE |
| 1 | Dell | P2721 | POWER SUPP 160W GX240/260/270 |
| 1 | Dell | 3N200 | 160W POWER SUPPLY FOR GX240/260/270/60 |
| 1 | Dell | 0G768 | Poweredge 6600/6650 Quad Xeon Main Board
WITH 4X 1.6GHZ XEON PROCESSORS |
| 1 | Dell | 258HF | PE 6600 2X4 SCSI BACK PLANE |
| 1 | Dell | 3N384 | Precision 530 System Board (UNTESTED) |
| 1 | Dell | Y0229 | PERC4/Di Controller PE1750 |
| 1 | Dell | P0247 | PE1650/1750 SCSI BACKPLANE |
| 1 | Dell | 60EPW | PE 4600 SCSI BACKPLANE |
| 1 | Dell | 9G788 | DUAL CPU MB POWEREDGE 2550 |
| 1 | Dell | 2R636 | 2XCPU,DDR, MOTHERBOARD PE4600 |
| 1 | Dell | D8266 | PE1850 System Board Dual Xeon server 1U 800fsb |
| 1 | Dell | U9580 | PE1850 SCSI backplane |
| 1 | Dell | W8228 | PowerEdge 1850 RAID Riser board |
| 1 | Dell | FC955 | ESM4 Daughtercard REPLACED BY JF660 PE1850 |
| 1 | Dell | P0813 | POWER SUPP 160W GX240/260/270 |
| 1 | Dell | 3Y147 | POWER SUPP 160W GX240/260/270 |
| 1 | Dell | C3760 | 305W 24-PIN DSATA POWER SUPPLY OPTIPLEX 280 MT DIMENSION 4700/8400 PE420SC |
| 1 | Dell | F0746 | 1.6TB 8 SLOT LTO POWERVAULT 122T Autoloader
INTERNAL DRIVE REMOVED |
| 1 | Dell | H3099 | PE2650 MOTHER BOARD DUAL 2.4 GHZ XEON |
| 1 | Dell | D5995 | PE2650 533FSB MOTHERBOARD |
| 1 | Dell | 6E153 | PREC 330 SYSTEM BOARD |
| 1 | Dell | 7802W | GX400 SYS BOARD |
| 1 | Dell | Y1417 | PE 2650 SCSI BACKPLANE |
| 1 | Dell | M1989 | PE2650 SCSI BACKPLANE BOARD 1X5 |
| 1 | Dell | 46JVW | DDS4 20/40GB DAT DRIVE INT (SDT-10000) SCSI 68P INT |
| 1 | Dell | 3408T | PE4400 POWER BACKPLANE |
| 1 | Dell | 743NE | Board Remote Access DRAC-II |
| 1 | Dell | 9X925 | 73GB U320 15K 80PIN HOT-PLUG HDD |
| 1 | Dell | 1M931 | 73.0GB 80Pin U320 10K |
| 1 | Dell | 4R040 | 36 GB SCSI U320 10K HDD |
| 2 | Dell | 7T600 | Power Distribution Board. PE 1750 |
| 2 | Dell | 18NMH | Backplane 2X3, Ultra3 Interface |
| 2 | Dell | 45TPH | 550W POWERSUPPLY |
| 2 | Dell | 40CEK | SCSI BACK PLANE 2X2 DRIVES |
| 2 | Dell | 3E032 | CD ROM INTERFACE BOARD FOR POWEREDGE 2550 SERVER |
| 2 | Dell | 38JPD | PCI BOARD CHASSIS |
| 2 | Dell | 657XG | System board Dual Xeon PE 4400 |
| 2 | Dell | 1C538 | System Board, PE 6400/6450 QUAD ZEON |
| 2 | Dell | 4351P | PERC2 QUAD RAID CONTROLLER |
| 2 | Dell | 44TXF | RAID CONTROLLER W/128MB perc 2 |
| 2 | Dell | 0C705 | PERC 3, 2 channel RAID CONTROLLER 128 mb |
| 2 | Dell | 8540V | PERC2 SINGLE CHANNEL RAID 16MB |
| 2 | Dell | 17GUE | 600W PE6600 PSU |
| 2 | Dell | U1426 | SYSTEM BOARD PE1650 NO CPU (UNTESTED) |
| 2 | Dell | 17615 | 933MHZ XEON PROCESSOR |
| 2 | Dell | 4U686 | PE6650/6600 MEMORY CARRIER BD. |
| 2 | Dell | 6055R | PWREDGE 6300 SYS BOARD |
| 2 | Dell | 56584 | MEMORY BOARD PE 6300 |
| 2 | Dell | 3375E | POWER BACK PLANE PE6350 |
| 2 | Dell | 2005C | SCSI Backplane DAUGHTER BOARD PE 4350 6350 |
| 2 | Dell | 9994C | 1X3 SCSI BACKPLANE BOARD PE 6350/4350 |
| 2 | Dell | 0G724 | PE2650 SCSI BACKPLANE |
| 2 | Dell | 747JN | PE4600 MEMORY BOARD |
| 2 | Dell | D6369 | POWER SUPPLY 250W GX240/260/270 SATA |
| 2 | Dell | 8720D | PE8450 16 SLOT MEMORY BD |
| 2 | Dell | J0686 | RISER CARD FOR PE 2650
srvrf305360 |
| 2 | Dell | 3F742 | 73GB 10K RPM U160 80PIN SCSI |
| 3 | Dell | 85809 | Power Conversion Board Assembly
POWEREDGE PE4300/PE6300 |
| 3 | Dell | 5E597 | DUAL PIII MB PE2500 |
| 3 | Dell | 0248T | 330W POWERSUPPLY PE 2450/2550 |
| 3 | Dell | 852EP | Backplane Daughter Brd |
| 3 | Dell | 077KF | RISER CARD POWEREDGE 1550 |
| 3 | Dell | 6F777 | PE 2500/4600 300W POWER SUPPLY SUB is 41YFD |
| 3 | Dell | 4563T | PE 2450 system board |
| 3 | Dell | 1323U | 18.2GB U160 SCSI 3 10K 80p |
| 3 | Dell | 3F757 | 36GB 10K 80PIN HARD DRIVE |
| 4 | Dell | M1662 | PE1750 320W SWITCHING P/S |
| 4 | Dell | 8X771 | SMALL FAN PE1750 |
| 4 | Dell | 033DG | PowerEdge 1550 Control Panel. |
| 4 | Dell | 2720C | TRIPPLE FAN ASSY
PE4300/6300 |
| 4 | Dell | 2D484 | PE1550 Dual CPU PIII MOTHER BOARD |
| 4 | Dell | 7F134 | RAID CONT PERC3 PE 1650 W/128 ROMB |
| 4 | Dell | U1426 | SYSTEM BOARD PE1650 2XCPU 1.4 GHZ |
| 4 | Dell | 83VKG | VOLTAGER MODULE 6600 2650 VRM |
| 4 | Dell | 0H694 | POWER SUPP 500W POWEREDGE 2650 |
| 4 | Dell | J1540 | PE2650 502W POWER SUPPLY |
| 4 | Dell | 4Y364 | PE2650 FAN ASSY |
| 4 | Dell | Y2205 | PE1850 DUAL FAN ASSWMBLY |
| 4 | Dell | 3H685 | Board I/O/Control Panel PE 2650
APN N0118 |
| 4 | Dell | 80DJJ | 18GB U160 7.2K 68PIN HDD |
| 5 | Dell | A16643 | Dell PowerEdge 350 System Board
ALSO KNOWN AS 3J221 |
| 5 | Dell | 78WUH | 125W Power Supply PE350 |
| 5 | Dell | 7825P | PERC2 SINGLE CHANNEL RAID 16mb |
| 5 | Dell | 9D988 | Hdd Tray for Scsi hdd goes into 1600/2, 2800 650/660/6650 and pv 220s,755n,770n,775n |
| 5 | Dell | 109P0412H332 | POWEREDGE 350 COOLING FAN ASSY |
| 5 | Dell | 523DD | PE2550 RISER CARD |
| 5 | Dell | 3N200 | POWER SUPP 160W GX240/260/270 |
| 5 | Dell | 7H666 | 18.2GB U160 SCSI 3 10K 80p |
| 6 | Dell | 0726C | 330W POWER SUPPLY |
| 6 | Dell | 3N541 | FAN ASSY 120mm HOTPLUG PE 6650/ 6600 |
| 6 | Dell | 8W977 | PE4600 FAN ASSEMBLY |
| 6 | Dell | 70JFX | Board Remote Insight DRACII |
| 6 | Dell | 9578P | 18.2GB 10K U160 80P |
| 7 | Dell | 7891P | PE2300 System Board DUAL PIII |
| 7 | Dell | 4F924 | POWER BACKPLANE BOARD PE 1650 |
| 7 | Dell | 1G824 | RISER PCI POWEREDGE 1650 2 SLT |
| 7 | Dell | 92DFK | 18.2GB SCSI 10K HARD DRIVE |
| 7 | Dell | 8F595 | 4 FAN BRACKET PE1650 INC 4 FANS |
| 8 | Dell | 1170D | SCSI BACKPLANE BOARD PE2300 |
| 8 | Dell | 4F884 | PE1650 SCSI BACKPLANE |
| 8 | Dell | 87EWR | RAID CARD DAUGHTER BOARD
POWEREDGE 2450 POWEREDGE 2550 ALL THE SAME PART 5290R 87EWR 46VHW 1E202 852EP |
| 8 | Dell | 9857T | PE2550 FAN ASSEMBLY 3 FANS |
| 8 | Dell | 0490R | SCSI BackPlane bd PE2450 |
| 8 | Dell | 35YXT | System Board, PE 2450 |
| 8 | Dell | W4827 | 250W POWER SUPPLY OPTIPLEX Dual SATA-GX280/GX270 |
| 8 | Dell | 9E040 | PE1550 SYSTEM BOARD |
| 8 | Dell | 5J294 | PE2650 FAN |
| 8 | Dell | 1X514 | PE 2650 FAN ASSY |
| 9 | Dell | 3c254 | SINGLE FAN ASSEMBLY |
| 9 | Dell | 7R820 | CONTROL PANEL POWEREDGE 1650
APN 0W406 |
| 9 | Dell | 3Y147 | POWER SUPP 160W GX240/260/270 |
| 9 | Dell | 033DG | Control Panel ASSY PE 1550 |
| 10 | Dell | 0284T | 330W POWER SUPPLY - PE2450/2550 |
| 10 | Dell | 0284T | 330W POWER SUPPLY - POWEREDGE 2450/2550 |
| 10 | Dell | 0284T | POWER SUPPLY 330W PE 2450/2550 |
| 10 | Dell | 0284T | POWER SUPPLY 330W PE 2450/2550 |
| 11 | Dell | 9465C | 275W POWER SUPPLY PE4350 6350 6450 |
| 11 | Dell | P0813 | POWER SUPP 160W GX240/260/270 |
| 12 | Dell | 132GG | FAN ASSY POWEREDGE 2450 3 FANS |
| 13 | Dell | 7390P | 320W POWERSUPPLY PE4400, PE4300, PE6300 |
| 13 | Dell | 11KVW | 240W POWERSUPPLY PE1550 |
| 13 | Dell | 4290R | RISER CARD PCI PE2450 |
| 13 | Dell | 27YRD | PE 1550 SCSI BACKPLANE |
| 14 | Dell | 9J608 | PE1650 Power Supply 275W |
| 14 | Dell | GUB0412VHF | POWEREDGE 1650 FAN |
| 16 | Dell | 6F274 | FAN ASSY DUAL 40 X 40mm PE1550 |
| 19 | Dell | 4D666 | PE 4600 POWER DISTR. BOARD |
| 21 | Dell | 1E734 | POWER DISTRIBUTION BOARD PE2550 PE2450 |
| 25 | Dell | 99YVC | Drive Tray for PE 1550/1650/1750
Hard Drive Tray/Caddy SAME AS PART 1F912 |
All offerings subject to prior sale. All prices subject to change without notice.