| Description FL (2-242) | Country | F.S. Cases | F.S. Per Case | Cases/Pallet | Open cs/qty Repk | Total Qty Lamps | Cards |
| 2397/BP2 | Taiwan | 230 | 6(2) | 0.15 |   | 2,760 | 1,380 |
| PC161 | USA | 600 | 1000 | 2 |   | 600,000 |   |
| 920/BP2 | USA | 60 | 6(2) | 0.02 |   | 720 | 360 |
| 577/BP2 | USA | 48 | 6(2) | 0.01 |   | 576 | 288 |
| P21/5W LL BP2 | Hungary | 130 | 6(2) | 0.1 |   | 1,560 | 780 |
| 563/BP2 | Hungary | 800 | 6(2) | 0.4 |   | 9,600 | 4,800 |
| 884/Bulk | USA | 18 | 540 | 0.5 |   | 9,720 |   |
| 884 UP | USA | 3 | 540 | 0.01 |   | 1,620 |   |
| 1156NA/12.8V 32CP | Taiwan | 33 | 10 | 0.01 |   | 330 |   |
| High Beam Headlamp replacement Bulb | Germany | 30 | 1 | 0.01 |   | 30 |   |
| 563 IP Bulk 13.5V | Hungary | 5 | 3450 | 0.01 |   | 17,250 |   |
| PC161 loose Bulk 193-E IP | USA | 7 | 1000 | 0.01 |   | 7,000 |   |
| 193-E IP |   | 2 | 6500 | 0.05 | 5530 | 18,350 |   |
| KPR 104R 2.2V/47A | Japan | 5 | 4500 | 0.01 |   | 22,500 |   |
| KPR 118 7.2V/55A | Japan | 1 | 5000 | 0.01 | 3000 | 8,000 |   |
| H4651 | USA | 21 | 6 | 0.15 |   | 126 |   |
| 10S6/10 CD2 | South Korea | 96 | 480 | 6.5 | 0.04 | 299,520 |   |
| 1154/BP2 | Hungary | 8 | 6(2) |   | 3x200(2) | 1,296 | 648 |
| 1156/BP2 | Hungary | 18 | 6(2) |   | 5x200(2) | 2,216 | 1,108 |
| 2057/BP2 | Hungary | 6 | 6(2) |   | 4x200(2) | 1,672 | 836 |
| 1157/BP2 | Hungary | 18 | 6(2) |   | 4x200(2) | 1,816 | 908 |
| 3157/BP2 | China | 19 | 6(2) |   | 5x200 | 2,228 |   |
| 3057/BP2 | China | 5 | 6(2) |   | 4x200(2) | 1,660 | 830 |
| 3457/BP2 | China | 6 | 6(2) |   | 3x200(2) | 1,272 | 636 |
| 194/BP2 | Hungary | 8 | 6(2) |   | 4x300(2) | 2,496 | 1,248 |
| 2357/BP2 | China | 12 | 6(2) |   | 3x200(2) | 1,344 | 672 |
| 1156NA/BP2 | China | 8 | 6(2) |   | 3x200(2) | 1,296 | 648 |
| DE7576/BP2 | Hungary | 22 | 6(2) |   | 2x300(2) | 1,464 | 732 |
| DE3022/BP | Taiwan |   |   |   | 2x300(2) | 1,200 | 600 |
| 561/BP2 | Hungary | 9 | 6(2) |   | 2x300(2) | 1,308 | 654 |
| DE3021/BP2 | Taiwan |   |   |   | 3x300(2) | 1,800 | 900 |
| 3497/BP | Taiwan | 37 | 6 |   | 7x250 | 1,972 |   |
| 3057NA/BP2 | China | 4 | 6(2) |   |   | 48 | 24 |
| 194NA/BP2 | Hungary | 4 | 6(2) |   |   | 48 | 24 |
| 168NH/BP2 | Hungary | 5 | 6(2) |   |   | 60 | 30 |
| 1157NH/BP2 | Hungary | 8 | 6(2) |   |   | 96 | 48 |
| 3157NH/BP2 | China | 5 | 6(2) |   |   | 60 | 30 |
| 1895/BP2 | Hungary | 4 | 6(2) |   |   | 48 | 24 |
| 194NH/BP2 | Hungary | 8 | 6(2) |   |   | 96 | 48 |
| 2057NH/BP2 | Hungary | 4 | 6(2) |   |   | 48 | 24 |
| 93/BP2 | Hungary | 5 | 6(2) |   |   | 60 | 30 |
All offerings subject to prior sale. All prices subject to change without notice.