| Mfg | Model Number | Part Number | Qty |
| 3Com |   | 07-0408-000 | 41 |
| 3Com |   | 16-0298-000 | 290 |
| 3Com |   | 3C1-AC824 | 170 |
| 3Com |   | AC882 | 195 |
| 3Com |   | 3C1-AC934S | 117 |
| 3Com |   | AC895 | 400 |
| 3Com |   | AC870 | 74 |
| 3Com |   | AC828 | 450 |
| 3Com |   | AC939 | 57 |
| 3Com |   | 07-07431-000 | 10 |
| 3Com | 07-0405-000 |   | 83 |
| 3Com | 3CPCTPSCBL |   | 3 |
| 3Com | 3CPCTXCBL |   | 216 |
| 3Com | n/a | 07-0431-000 | 165 |
| 3Com | Remote Wake-up cable | 07-0423-000 | 9750 |
| AFL | CBL,1M,50u FIBER OPTIC,LC/LC (rev A0) |   | 29 |
| AFL | CBL,PAIR,2M HRNSS,50u OPTIC, LC-SC(A0) |   | 35 |
| AFL | CBL,PAIR,2M HRNSS,50u OPTIC, LC-SC(A0) |   | 131 |
| AFL Telecommunications | CS000907-0030 |
CS000907-0030 | 67 |
| AFL Telecommunications | CS001071-0015 |   | 86 |
| AFL Telecommunications | CS001222-0030 | CS001222-0030 | 83 |
| AFL Telecommunications | p112-00105 |
p112-00105 | 1 |
| Alcoa | CS000084-004.9 |   | 253 |
| AMP/HP | 50 PIN SCSI 3PORT W/ TERM. |   | 1000 |
| AMP/HP | 50 PIN SCSI 3PORT W/ TERM. |   | 1000 |
| Amphenol | 112-00176 |   | 4 |
| Amphenol | 112-00176 |   | 17 |
| Amphenol | 112-00178 |   | 67 |
| Amphenol | 112-00178 |   | 9 |
| Amphenol | 523770031EXD |   | 1 |
| Amphenol | OPTICAL CABLE SC - SC |   | 117 |
| ARGUS | 874522-20-002 | 1600-0022 | 244 |
| Belkin | A3L980-07-S |   | 23 |
| Belkin | A7J525-500 | 25 PAR; TEL STYL; PVC BARE | 1 |
| Belkin | DB25 male/male | F3D508-10 | 189 |
| Belkin | F3U133-10-GLD | P43426 | 1 |
| Berk-Tek | Hyper Cat 5e Network Cable | 10032528 | 500 |
| BizLink | BIZLINK 09 14 | D88522-001 | 360 |
| BizLink | BIZLINK 09 20 | D88522-001 | 384 |
| BizLink | BIZLINK 10 05 | D97071-001 | 461 |
| Cabletron System | Coaxial Cable | RG-G/u 75 ohm | 1000 |
| Cisco | cab-v35mt | 72-0791-01 | 8 |
| Cisco | CAN-ATM-DS3/E3= | 72-0875-01 |
1 |
| Cisco | CAN-ATM-DS3/E3= | 72-0875-01 |
1 |
| CommScope | 1Ghz. Cable | 4530203 | 1000 |
| CommScope | TV Cable | 7465104 | 1000 |
| Corning | 12C RIBBON MPO/MPO-PC 62.5/125 MM 10M |   | 274 |
| CTI | AWM 2835 |   | 62 |
| Elite Photonics | CD-DB-LC/LC-02C |   | 14 |
| Elite Photonics | CD-DB-LC/LC-O1C |   | 44 |
| EMC | 038-003-509 |   | 4 |
| EXITO | EXP-005 | E-72389 | 128 |
| EXITO | EXP-006 | E-72389 | 44 |
| FOXCON |   | 72-1213 | 7 |
| FOXCON |   | 72-1926 | 73 |
| Foxconn | FOXCONN 1003 | C95764-001 | 517 |
| Foxconn | FOXCONN 1009 | C95764-001 | 480 |
| Foxconn | FOXCONN C 0933 | E26099-001 | 520 |
| Foxconn | FOXCONN C 0936 | E26099-001 | 220 |
| Foxconn | FOXCONN C 0939 | E26099-001 | 2960 |
| Foxconn | FOXCONN C 0942 | E26099-001 | 480 |
| Foxconn | FPO7R47-ON-OF | E26102-001 | 10800 |
| Foxlink/ MS |   | X08-00788 | 896 |
| Foxlink/ MS |   | X08-00787 | 1728 |
| Foxlink/ MS |   | X08-00788 | 466 |
| foxlink/ MS |   | X08-00787 | 216 |
| Foxlink/MS |   | X08-00868 | 1200 |
| Fujikura | CBL,LVD,SCSI,VHDCI-68P (rev A0) |   | 220 |
| Fujikura | Cluster 4X IB Cable Fiber 30 Meters |   | 1 |
| Fujikura | DB9-DB9 | 112-02115 | 20 |
| Fujikura | DB9-DB9 NULL |   | 1 |
| Generic |   | 006667171 | 1 |
| Generic | 0.5 Meters FCAL shelf to shelf cable w/ DB9 to DB9 connector |   | 10 |
| Generic | 2 GB Fibre to Copper Fibre |   | 1 |
| Generic | 2 GB Fibre to Copper Fibre |   | 1 |
| Generic | 2M CABLE PAIR LC-LC |   | 1 |
| Generic | 2M CABLE PAIR LC-LC |   | 1 |
| Generic | 2M CABLE PAIR LC-LC |   | 1 |
| Generic | 2M CABLE PAIR LC-LC |   | 1 |
| Generic | 2M CABLE PAIR LC-LC |   | 1 |
| Generic | .5m Shelf to Shelf FC-AL Cable ESH2-ESH2 (SFP-SFP) |   | 6 |
| GENERIC | 739290024 |   | 20 |
| Generic | COAX CABLE | 496-65 LBS. | 1984 |
| Generic | DB9-SFP Cable - 3M |   | 33 |
| Generic | FC-AL Cable - 30M |   | 9 |
| Generic | FJ2-LCLC5L-03 |   | 3 |
| Generic | G-B-R HDTV | 514-65 LBS. | 257 |
| Generic | HDMI CABLES |   | 150 |
| Generic | L6-30 MAlLE TO l6-30 FEMALE |   | 1 |
| Generic | LC-LC Cable - 30M |   | 291 |
| Generic | LC-SC Cable - 30M |   | 106 |
| Generic | LC-SC Cable - 5M |   | 130 |
| Generic | SFP-SFP Cable - 3M |   | 1600 |
| Hitachi | 30026-050 CAT 5 PSUM |   | 1 |
| Hitachi | 30026-050 CAT 5 PSUM |   | 1 |
| HP | KVM/IP CNSL ITFC ADPTR 8PK | 262587-B21 | 4 |
| Jumper | 50/125, 10M | 803-E00060-010 | 2818 |
| Jumper | 50/125, 10M | 803-E00059-010 | 100 |
| Jumper | 50/125, 1M | 803-E00060-001 | 91 |
| Jumper | 50/125, 1M | 803-000059-001 | 48 |
| Jumper | 9/125, 10M | 803-E00062-010 | 249 |
| Jumper | 9/125, 3M | 803-E00062-003 | 300 |
| Jumper | FIBRE CABLE, 9U, 3M, LC/SC | 803-000061-003 | 13 |
| Jumper | SC DUPLEX ADAPTER | 803-000058-000 | 28 |
| Leoni | SFP-SFP 10G ACTIVE 5M FCOE |   | 174 |
| Logitech | 501688-A000 |   | 10 |
| Madison | 150 OHM 0.5 Meters copper cable |   | 16 |
| MARINCO | 84342251 | 4345-0004 | 10 |
| Microsoft | Enhanced S-Video AV Pack | X08-00788 | 18 |
| Microsoft | Europe Video RF Unit AV Pack | X08-00871 | 54 |
| Molex |   | 73929-0018 | 15 |
| Molex |   | 73929-0036 | 20 |
| Molex |   | 73929-0019 | 2 |
| Molex |   | 7329-0025 | 1 |
| Molex |   | 74506-3034 | 1 |
| Molex |   | 73929-0036 | 30 |
| Molex |   | 73931102 | 1 |
| Molex |   | 7939-11023303 | 19 |
| Molex |   | 73939-11023301 | 14 |
| Molex | 112-00123 |   | 1 |
| Molex | 1x8 ARRAY CABLE WITH PULLING EYE, 100M | TBD | 1 |
| Molex | 1x8 ARRAY CABLE WITH PULLING EYE, 100M | TBD | 1 |
| Molex | 37-0850-01 |   | 3 |
| Molex | 37-0857-01 |   | 9 |
| Molex | 72709580 |   | 34 |
| Molex | 73929-0018 |   | 112 |
| Molex | 73929-0018 SFP > SFP |   | 6 |
| Molex | 73929-0025 |   | 4 |
| Molex | 73929-0036 |   | 49 |
| Molex | 73929-4007 | 73929-4007 |
994 |
| Molex | 73929-4007 |   | 2 |
| Molex | 73929-4008 |   | 1 |
| Molex | 73929-4010 | 73929-4010 | 19 |
| Molex | 73939-1101 |   | 25 |
| Molex | 73939-1101 |   | 50 |
| Molex | 73939-8100 |   | 856 |
| Molex | 739391101 | 739391101 | 12 |
| Molex | 739391101 |   | 28 |
| Molex | 739391102 |   | 1 |
| Molex | 74506-3032 |   | 30 |
| Molex | 74506-3032 |   | 400 |
| Molex | 74506-3032 |   | 400 |
| Molex | 74536-0001 | 74536-0001 | 82 |
| Molex | 745536-0001 |   | 2 |
| Molex | CBL,CLUSTER,4XIB,CU,2M |   | 5 |
| Molex | CBL,CLUSTER,4XIB,CU,2M |   | 63 |
| Molex | CBL,FC,HSSDC2-DB9,150 OHM,3M (rev A0) |   | 51 |
| Molex | HSSDC2-HSSDC2 | 112-00030 | 11 |
| Molex | IBN3800-3 |   | 1 |
| Molex | SC-SC Fiber Cable 30 Meter |   | 100 |
| Molex | SP-6530 SFP > SFP |   | 6 |
| Molex | SPOOL, S-FLNG, 32x16.5x24inMDF | 069320041 | 3 |
| Motorola | SB 4100 | 469777-001 | 30 |
| NEC |   | 50469605 | 1 |
| NEC |   |   | 6 |
| Optical Transmissions Labs | 62.5/125 UM | J-SC-DD-CX-H-0010-DB-SC/SC | 10 |
| Optical Transmissions Labs | 62.5/125 UM | J-LC-DE-CX-H-0010-DB-LC/LC | 10 |
| Optical Transmissions Labs | 62.5/125 UM | J-HY-DE-CX-H-0015-DB-LC/SC | 9 |
| Optical Transmissions Labs | 62.5/125 UM | J-LC-DE-CX-H-0001-DB-LC/LC | 8 |
| Optical Transmissions Labs | SINGLE MODE | J-HY-AQ-CX-H-0005-DB-FC/SC | 9 |
| Panduit | QPPCCBRS03N |   | 168 |
| Pen Technology |   | 60-2010 | 3035 |
| Polycom | 112-00129+A0 |   | 4 |
| QVS | CC2120P |   | 165 |
| RAYCHEM |   | 5410-0088-00 | 250 |
| Redback Network |   | 920-0114-N | 372 |
| Redback Network |   | 920-0119-N | 340 |
| Redback Network |   | 920-0115-N | 466 |
| SANMINA | 1 FT CPU COUPLER | 229-0004377 | 305 |
| The Light Connection (TLC) | M62TB01CI300RR |   | 48 |
| Tiger Technology Inc. | SATA DATA CABLE | 129405 | 1600 |
| Volex | HSSDCZ to HSSDC2 |   | 17 |
| W.L. Gore & Associates | 37-0857-01 | 37-0857-01 | 17 |
| W.L. Gore & Associates | 5320-10 |   | 5 |
| W.L. Gore & Associates | IBN 6800-5 |   | 448 |
| W.L. Gore & Associates | IBN4000-1 |   | 1 |
| W.L. Gore & Associates | IBN4000-15 | 071305-007 | 6 |
| W.L. Gore & Associates | IBN4000-9 |   | 2 |
| W.L. Gore & Associates | IBN4300 |   | 1 |
| W.L. Gore & Associates | IBN4300-1 |   | 9 |
| W.L. Gore & Associates | IBN5620 |   | 1 |
| W.L. Gore & Associates | IBN5620-15 |   | 1 |
|   |   | X08-45795 | 204 |
|   | 7736 | 87100242 | 189 |
|   | 9058 010 (BLK) | R80493 | 1000 |
|   | DCA-1196 |   | 1309 |
All offerings subject to prior sale. All prices subject to change without notice.