| Surplus Traders has available AMP parts and equipment. Please hit more info to view complete list. For info contact Patrick Gauzer @ 450-902-0491 or patrick@surplustraders.net Aim: pgsurplustraders MSN: patrick@surplustraders.net Yahoo: pgsurplustraders. YA218. |
For additional information contact Patrick by phone
at 450-902-0491 or by email directly by clicking here.
Please make sure to quote Our List Number YA218 in all correspondence.
All items subject to prior sale and/or ongoing availability
| Quantity | Prefix + Part Number | Manufacturer | Date Code |
| 995 | 0-0338088-3 | AMP | |
| 100 | 0-0342126-1 | AMP | |
| 600 | 0-0342126-1 | AMP | |
| 60 | 004403971 | AMP | 01 |
| 176 | 01732803 | AMP | |
| 1200 | 01763704 | AMP | 95 |
| 512 | 1-0963541-2 | AMP | 00 |
| 19 | 1-100161-9 | AMP | 0124 |
| 704 | 1-102261-0 | AMP | 82+ |
| 25 | 1-102536-0 | AMP | 0503 |
| 800 | 1-102536-0 | AMP | |
| 33 | 1-103167-9 | AMP | 91 |
| 15 | 1-103308-0 | AMP | |
| 200 | 1-103669-0 | AMP | 9618 |
| 48 | 1-103783-2 | AMP | |
| 1210 | 1-103795-3 | AMP | |
| 100 | 1-104351-9 | AMP | 96+ |
| 400 | 1-111212-0 | AMP | 95 |
| 100 | 1-1470250-3 | AMP | 0465 |
| 26 | 1-172233-9 | AMP | |
| 200 | 1-350943-0 | AMP | |
| 229 | 1-350943-0 | AMP | |
| 78 | 1-432760-8 | AMP | 01 |
| 8 | 1-435802-5 | AMP | 99 |
| 2673 | 1-480424-0 | AMP | |
| 500 | 1-480426-0 | AMP | |
| 9 | 1-499460-0 | AMP | |
| 125 | 1-499582-0 | AMP | 0011 |
| 8 | 1-499786-0 | AMP | |
| 220 | 1-534206-7 | AMP | 99 |
| 80 | 1-534998-3 | AMP | 99 |
| 104 | 1-640441-0 | AMP | |
| 1241 | 1-640456-0 | AMP | 00 |
| 149 | 1-640456-4 | AMP | |
| 485 | 1-643814-0 | AMP | |
| 100 | 1-66504-0 | AMP | |
| 7 | 1-747943-5 | AMP | |
| 38 | 1-849587-7 | AMP | 9112 |
| 2 | 1-87215-5 | AMP | |
| 1975 | 1-87309-3 | AMP | |
| 8 | 1-87456-0 | AMP | 9918 |
| 5 | 1-87499-3 | AMP | 0249 |
| 490 | 1-87631-3 | AMP | 9712 |
| 192 | 1-963541-2 | AMP | |
| 1012 | 1007461 | AMP | 00 |
| 49 | 100750-1 | AMP | 0043 |
| 144 | 1017009-1 | AMP | 975 |
| 62 | 102155-1 | AMP | |
| 40 | 102159-6 | AMP | 9213 |
| 47 | 102159-8 | AMP | 0025 |
| 45 | 102160-3 | AMP | 9928 |
| 320 | 1022412 | AMP | |
| 307 | 1022413 | AMP | |
| 91 | 1023873 | AMP | |
| 300 | 1028233 | AMP | |
| 1320 | 102972-2 | AMP | 9548+ |
| 530 | 102972-3 | AMP | 9913 |
| 303 | 102977-5 | AMP | 9904 |
| 274 | 1030808 | AMP | 98 |
| 20 | 1031691 | AMP | |
| 10 | 1031695 | AMP | 02 |
| 44 | 103185-3 | AMP | |
| 445 | 103186-2 | AMP | 9831 |
| 1510 | 103186-4 | AMP | |
| 55 | 103186-5 | AMP | |
| 446 | 103186-7 | AMP | |
| 51 | 1032991 | AMP | 96 |
| 20 | 103308-6 | AMP | 00+ |
| 500 | 103308-8 | AMP | 0139 |
| 291 | 103309-2 | AMP | 95 |
| 10 | 103310-7 | AMP | |
| 2300 | 1037476 | AMP | |
| 300 | 103783-8 | AMP | |
| 780 | 1039601 | AMP | 00 |
| 3 | 1039741 | AMP | 9747 |
| 16 | 104068-5 | AMP | |
| 88 | 1040686 | AMP | 9949 |
| 15 | 104074-6 | AMP | 9935 |
| 274 | 1042576 | AMP | |
| 461 | 1042577 | AMP | |
| 120 | 104430-2 | AMP | |
| 25 | 104439-3 | AMP | 0531 |
| 415 | 104439-3 | AMP | |
| 17300 | 1044807 | AMP | 02 |
| 19700 | 1044817 | AMP | 02 |
| 2 | 1044826 | AMP | |
| 16 | 104549-8 | AMP | 9909 |
| 612 | 104550-4 | AMP | 00+ |
| 12 | 10468-1 | AMP | |
| 700 | 104894-5 | AMP | 97 |
| 7 | 1051643-1 | AMP | |
| 6 | 10544261 | AMP | 00 |
| 67 | 1054874-1 | AMP | |
| 3727 | 10556891 | AMP | 00 |
| 49 | 106014-1 | AMP | 00 |
| 30 | 106015-1 | AMP | 00 |
| 11 | 11024488 | AMP | |
| 364 | 11025371 | AMP | |
| 32 | 11026815 | AMP | |
| 30 | 11033100 | AMP | 9926 |
| 35 | 111037-1 | AMP | |
| 181 | 1110822 | AMP | |
| 8 | 111109-1 | AMP | |
| 20 | 1116234 | AMP | |
| 60 | 11729402 | AMP | 87 |
| 285 | 12255503 | AMP | 00+ |
| 24 | 12255503 | AMP | |
| 64 | 12270799 | AMP | 96 |
| 1120 | 13509420 | AMP | 00 |
| 70 | 1364125-1 | AMP | 2003 |
| 151 | 145038-3 | AMP | 99 |
| 40 | 1451544 | AMP | 9702 |
| 56 | 1451544 | AMP | 00 |
| 199 | 1451544 | AMP | 00 |
| 81 | 1451544 | AMP | 97 |
| 185 | 145263-1 | AMP | |
| 339 | 146257-4 | AMP | 9933 |
| 1645 | 146257-4 | AMP | 9930 |
| 125 | 146351-4 | AMP | 9846 |
| 12 | 1470022-1 | AMP | |
| 608 | 1470103-1 | AMP | 02 |
| 4 | 14802830 | AMP | |
| 50 | 14803050 | AMP | |
| 550 | 14803180 | AMP | 02 |
| 926 | 14806990 | AMP | |
| 2 | 1531133-0 | AMP | 83 |
| 11 | 15342065 | AMP | 96 |
| 25 | 15342067 | AMP | 00 |
| 15 | 15342370 | AMP | 96 |
| 4 | 1565711-1 | AMP | 01 |
| 2923 | 171822-4 | AMP | |
| 539 | 1721651 | AMP | |
| 108 | 172330-1 | AMP | |
| 914 | 172732-4 | AMP | |
| 48 | 173280-3 | AMP | 01+ |
| 342 | 1739774 | AMP | |
| 4500 | 17452541 | AMP | 94 |
| 50 | 17462852 | AMP | 9750 |
| 6208 | 174635-6 | AMP | |
| 117 | 17468901 | AMP | 85 |
| 26 | 17509135 | AMP | |
| 86 | 176374-2 | AMP | |
| 15 | 177802-9 | AMP | |
| 640 | 1877568 | AMP | |
| 85 | 2-102977-0 | AMP | 9709 |
| 3190 | 2-173985-4 | AMP | 9745 |
| 172 | 2-382374-1 | AMP | 93 |
| 940 | 2-382571-3 | AMP | |
| 190 | 2-440124-1 | AMP | 01 |
| 65 | 2-487937-4 | AMP | 00 |
| 201 | 2-520129-2 | AMP | |
| 158 | 2-535512-5 | AMP | 9646 |
| 1137 | 2-557102-1 | AMP | 97 |
| 1949 | 2-640357-3 | AMP | 92 |
| 1425 | 2-640358-3 | AMP | |
| 11 | 2-640359-3 | AMP | |
| 16 | 2-640360-3 | AMP | 9330 |
| 74 | 2-640361-1 | AMP | |
| 50 | 2-640361-3 | AMP | 99 |
| 30 | 2-640362-3 | AMP | 9440 |
| 4 | 2-640379-3 | AMP | 9403 |
| 92 | 2-640463-3 | AMP | 9933 |
| 915 | 2-640464-2 | AMP | 96+ |
| 502 | 2-641260-3 | AMP | 9404 |
| 21 | 2-641263-3 | AMP | 0016 |
| 185 | 2-641266-4 | AMP | 8834 |
| 40 | 2-641267-4 | AMP | 9830 |
| 7 | 2-641267-4 | AMP | 9830 |
| 36 | 2-641268-3 | AMP | 7139 |
| 4 | 2-641268-4 | AMP | |
| 299 | 2-641599-5 | AMP | 95 |
| 20 | 2-641601-5 | AMP | 9520 |
| 75 | 2-641602-2 | AMP | 88 |
| 20 | 2-641602-5 | AMP | 9515 |
| 510 | 2-641604-4 | AMP | |
| 27 | 2-641605-1 | AMP | 96+ |
| 75 | 2-641605-1 | AMP | 9607 |
| 149 | 2-641605-5 | AMP | 96 |
| 776 | 2-641606-3 | AMP | 98 |
| 162 | 2-641606-5 | AMP | |
| 444 | 2-641932-2 | AMP | 99 |
| 886 | 2-641932-3 | AMP | 96 |
| 16 | 2-641932-5 | AMP | 9441 |
| 500 | 2-644752-4 | AMP | 00 |
| 60 | 2-786925-1 | AMP | 99 |
| 2 | 204520-2 | AMP | 0037 |
| 1 | 204521-2 | AMP | 0345 |
| 105 | 205207-1 | AMP | 90+ |
| 27 | 205718-1 | AMP | |
| 50 | 2057291 | AMP | 00 |
| 24 | 205730-1 | AMP | 0302 |
| 67 | 2058411 | AMP | 96 |
| 10 | 205842-1 | AMP | 8339 |
| 90 | 206037-2 | AMP | 9512 |
| 12 | 206043-1 | AMP | |
| 5 | 206061-1 | AMP | |
| 8 | 2061501 | AMP | |
| 6 | 2061511 | AMP | |
| 7 | 2068371 | AMP | |
| 6 | 2068381 | AMP | |
| 2798 | 2071521 | AMP | 00 |
| 129 | 2074671 | AMP | 93 |
| 48 | 207719-3 | AMP | 9921 |
| 10 | 207828-4 | AMP | 96 |
| 67 | 2084-1100-00 | AMP | |
| 554 | 21023938 | AMP | 91 |
| 376 | 21025413 | AMP | |
| 29 | 21026188 | AMP | 96 |
| 77 | 2114501 | AMP | 9327 |
| 83 | 2120441 | AMP | 00 |
| 62 | 2135001 | AMP | |
| 3 | 21743415 | AMP | 9929 |
| 800 | 21782385 | AMP | 00 |
| 25 | 221629-4 | AMP | |
| 163 | 2230061 | AMP | 00 |
| 1728 | 223008-1 | AMP | 00+ |
| 7 | 2230081 | AMP | 0040 |
| 13 | 223957-1 | AMP | |
| 8 | 225094-2 | AMP | |
| 41 | 2253957 | AMP | 03 |
| 123 | 226854-1 | AMP | |
| 291 | 227079-5 | AMP | |
| 85 | 2272226 | AMP | |
| 86 | 2272226 | AMP | 94 |
| 2 | 2272401 | AMP | 79 |
| 6 | 2276992 | AMP | 0021 |
| 45 | 227726-3 | AMP | |
| 500 | 227754-1 | AMP | 87 |
| 1 | 227760-2 | AMP | |
| 339 | 228979-5 | AMP | |
| 240 | 23303121 | AMP | 83 |
| 5000 | 25201942 | AMP | 97 |
| 2303 | 25202732 | AMP | |
| 4691 | 25204072 | AMP | 97456 |
| 30 | 25308439 | AMP | 83 |
| 79 | 25355420 | AMP | 9950 |
| 238 | 26403573 | AMP | 93 |
| 544 | 26403581 | AMP | 99 |
| 65 | 26403583 | AMP | 96 |
| 391 | 26403603 | AMP | 90 |
| 45 | 26403623 | AMP | 9632 |
| 67 | 26403623 | AMP | 97 |
| 20 | 26403793 | AMP | 97 |
| 267 | 26404632 | AMP | 99 |
| 57 | 26404633 | AMP | 98+ |
| 70 | 26404641 | AMP | 92 |
| 147 | 26404643 | AMP | 89 |
| 136 | 26404643 | AMP | 95 |
| 28 | 26404643 | AMP | 9630 |
| 92 | 26412601 | AMP | 9926 |
| 33 | 26416065 | AMP | 9509 |
| 42 | 26419321 | AMP | 97 |
| 221 | 26419323 | AMP | 9309 |
| 45 | 26435745 | AMP | 95 |
| 119 | 26440183 | AMP | |
| 338 | 26440185 | AMP | |
| 38 | 27670042 | AMP | 00 |
| 59 | 27670042 | AMP | 9948 |
| 911 | 280359-0 | AMP | |
| 6 | 2874566 | AMP | 98 |
| 118 | 2874997 | AMP | 96+ |
| 32 | 2N3420JANTX | AMP | 7437 |
| 283 | 3-176264-9 | AMP | |
| 55 | 3-338309-2 | AMP | 99 |
| 375 | 3-822269-1 | AMP | 97 |
| 294 | 3-822271-1 | AMP | |
| 281 | 3-822273-1 | AMP | 99 |
| 455 | 3-822275-1 | AMP | 9712 |
| 419 | 3-822279-1 | AMP | 9702 |
| 1715 | 3-822499-1 | AMP | 0222 |
| 40 | 31-221-RFX | AMP | |
| 100 | 320567 | AMP | |
| 100 | 320568 | AMP | |
| 66 | 320573 | AMP | |
| 8 | 322366 | AMP | |
| 278 | 322994 | AMP | |
| 28 | 324159 | AMP | |
| 201 | 328890 | AMP | |
| 570 | 32947 | AMP | |
| 99 | 33469 | AMP | 9849 |
| 7 | 34130 | AMP | |
| 3402 | 34356405 | AMP | 97+ |
| 49 | 34356406 | AMP | 98 |
| 76 | 34356407 | AMP | 99 |
| 145 | 3457244 | AMP | |
| 100 | 350428-1 | AMP | |
| 150 | 3504341 | AMP | |
| 300 | 3505477 | AMP | |
| 249 | 3505502 | AMP | |
| 12000 | 3505581 | AMP | 99 |
| 665 | 3506384 | AMP | |
| 5 | 3506445 | AMP | |
| 5724 | 3507771 | AMP | |
| 41 | 350779-1 | AMP | |
| 455 | 3507791 | AMP | |
| 2 | 3507791 | AMP | |
| 99 | 3507921 | AMP | 90 |
| 3154 | 352268-1 | AMP | 00 |
| 93 | 35247 | AMP | 9903 |
| 39 | 353902-1 | AMP | |
| 24 | 390261-6 | AMP | 91 |
| 35 | 4-103149-0 | AMP | 0225 |
| 31 | 4065491 | AMP | 00 |
| 86 | 413985-3 | AMP | 0011 |
| 1100 | 4141682 | AMP | 99 |
| 2780 | 414372235 | AMP | 00 |
| 350 | 415303-1 | AMP | 0045 |
| 100 | 4153031 | AMP | 99 |
| 2000 | 415883-1 | AMP | 9951 |
| 101 | 4158831 | AMP | 0119 |
| 408 | 41756394 | AMP | 98 |
| 6 | 435166-5 | AMP | 9021 |
| 9 | 4351665 | AMP | 91 |
| 15 | 435640-5 | AMP | 0416 |
| 25 | 435640-5 | AMP | 0416 |
| 10 | 435640-5 | AMP | 8220 |
| 177 | 4357044 | AMP | 99+ |
| 24 | 4357048 | AMP | 9836 |
| 40 | 435802-9 | AMP | 0033 |
| 851 | 4358029 | AMP | 93 |
| 27 | 4368603 | AMP | 02 |
| 24 | 4368607 | AMP | 9740 |
| 13 | 443089-1 | AMP | 01 |
| 1 | 445168-8 | AMP | |
| 1418 | 4879514 | AMP | 00 |
| 9 | 4992523 | AMP | |
| 228 | 499582-6 | AMP | 00 |
| 38 | 4999227 | AMP | |
| 480 | 4999973 | AMP | 9738 |
| 969 | 5-175639-4 | AMP | 0017 |
| 2 | 501030-1 | AMP | |
| 23 | 517264 | AMP | 85 |
| 1 | 517491 | AMP | 9416 |
| 600 | 51863 | AMP | 97 |
| 900 | 51864 | AMP | 03 |
| 141 | 5202604 | AMP | 99 |
| 100 | 52421 | AMP | 92 |
| 4 | 531848-8 | AMP | 83 |
| 6 | 532434-1 | AMP | 95 |
| 38 | 532434-6 | AMP | 95 |
| 17 | 532436-1 | AMP | 95 |
| 120 | 533420-9 | AMP | 9917 |
| 1203 | 535512-3 | AMP | 9523 |
| 31 | 535512-5 | AMP | |
| 3 | 535841-2 | AMP | 9621 |
| 3 | 535841-2 | AMP | 1996 |
| 1 | 536502-2 | AMP | |
| 24 | 55159-2 | AMP | 86 |
| 47 | 55205321 | AMP | |
| 80 | 5527251 | AMP | 99 |
| 80 | 5527251 | AMP | 89 |
| 5 | 554088-1 | AMP | |
| 860 | 555057-1 | AMP | 00 |
| 152 | 555077-2 | AMP | 9902 |
| 185 | 555153-1 | AMP | 99 |
| 200 | 555163-2 | AMP | |
| 25 | 555248-1 | AMP | |
| 1954 | 555764-1 | AMP | 99 |
| 947 | 555979-1 | AMP | 99 |
| 3 | 5559791 | AMP | 99 |
| 8 | 556297-1 | AMP | |
| 1 | 556624-2 | AMP | 98 |
| 120 | 5568794 | AMP | |
| 2000 | 5568802 | AMP | 97 |
| 112 | 55695523 | AMP | |
| 45 | 557570-2 | AMP | 9748 |
| 100 | 5579691 | AMP | 9087 |
| 15 | 569015-1 | AMP | 9748 |
| 1 | 5835779 | AMP | 8916 |
| 60 | 583661-1 | AMP | |
| 90 | 6-1437576-8 | AMP | |
| 4113 | 60617-1 | AMP | |
| 271 | 606201 | AMP | |
| 799 | 610481 | AMP | |
| 14000 | 61116-1 | AMP | |
| 16 | 617-C025S-AJ120 | AMP | |
| 8000 | 617931 | AMP | |
| 500 | 62650-1 | AMP | |
| 63 | 636180-1 | AMP | 00 |
| 610 | 6403106 | AMP | |
| 90 | 640357-1 | AMP | |
| 250 | 6403882 | AMP | 00 |
| 192 | 6404267 | AMP | |
| 3000 | 6404403 | AMP | 00 |
| 9029 | 640441-9 | AMP | 00 |
| 60 | 6404426 | AMP | 03 |
| 25 | 640445-4 | AMP | 0014 |
| 98 | 640445-8 | AMP | 9931 |
| 75 | 640456-3 | AMP | |
| 200 | 640456-6 | AMP | |
| 250 | 640457-5 | AMP | 00 |
| 490 | 640457-6 | AMP | |
| 3268 | 6405452 | AMP | |
| 161 | 641208-9 | AMP | 00 |
| 3707 | 6412187 | AMP | 00 |
| 109 | 6412851 | AMP | |
| 3880 | 6415342 | AMP | 00 |
| 6000 | 6419451 | AMP | 99 |
| 280 | 643228-1 | AMP | 0050 |
| 560 | 6432281 | AMP | 0036 |
| 25 | 643813-8 | AMP | |
| 50 | 643814-2 | AMP | |
| 792 | 643814-2 | AMP | |
| 726 | 643815-4 | AMP | |
| 880 | 643815-5 | AMP | |
| 68 | 643815-5 | AMP | |
| 500 | 6444568 | AMP | 00 |
| 340 | 644488-6 | AMP | |
| 319 | 644754-4 | AMP | 00 |
| 357 | 645169-2 | AMP | |
| 66 | 6451693 | AMP | 92 |
| 30 | 650408-5 | AMP | 01 |
| 7 | 650461-4 | AMP | 9640 |
| 59 | 650462-5 | AMP | 98 |
| 552 | 6504799 | AMP | 94 |
| 340 | 650712-2 | AMP | 96 |
| 65 | 650868-5 | AMP | 01 |
| 140 | 650870-4 | AMP | 9929 |
| 3 | 6508705 | AMP | 01 |
| 85 | 650913-5 | AMP | 96 |
| 270 | 6509455 | AMP | 01 |
| 900 | 6509459 | AMP | 01 |
| 3 | 650947-9 | AMP | 9341 |
| 30 | 650951-5 | AMP | 98 |
| 45 | 65308435 | AMP | 88 |
| 524 | 661052 | AMP | 9612 |
| 513 | 661092 | AMP | |
| 3200 | 663599 | AMP | 00 |
| 4009 | 664611 | AMP | 9628 |
| 9800 | 66504-3 | AMP | |
| 1207 | 66504-9 | AMP | |
| 50 | 667412 | AMP | |
| 105 | 7-176135-1 | AMP | 9941 |
| 156 | 7-227079-1 | AMP | 98 |
| 81 | 7-52935-1 | AMP | 0242 |
| 50 | 73824862 | AMP | 97 |
| 232 | 745058-6 | AMP | |
| 32 | 745073-4 | AMP | 91 |
| 17 | 745074-3 | AMP | 89 |
| 46 | 745075-3 | AMP | 91 |
| 9 | 7450766 | AMP | 97 |
| 65 | 745078-6 | AMP | 90 |
| 28 | 745079-5 | AMP | 89 |
| 192 | 745079-6 | AMP | 88+ |
| 5 | 745134-1 | AMP | 0004 |
| 5 | 7451715 | AMP | 03 |
| 14 | 7451723 | AMP | 02 |
| 1 | 745174-1 | AMP | 9746 |
| 3 | 745174-1 | AMP | 9746 |
| 36 | 745174-3 | AMP | 0023 |
| 1 | 745174-3 | AMP | 9746 |
| 5 | 745174-3 | AMP | 9906 |
| 76 | 745189-7 | AMP | 8437 |
| 17 | 7452092 | AMP | |
| 10580 | 7452532 | AMP | 98 |
| 162 | 745391-1 | AMP | 84+ |
| 250 | 745492-2 | AMP | |
| 150 | 7455301 | AMP | 98 |
| 9 | 745586-1 | AMP | 9411 |
| 10 | 745781-1 | AMP | 96 |
| 6 | 745781-2 | AMP | 0018 |
| 53 | 745783-2 | AMP | 0020 |
| 25 | 7457834 | AMP | 00 |
| 6 | 746285-2 | AMP | |
| 6 | 746285-3 | AMP | |
| 200 | 746285-3 | AMP | 9752 |
| 290 | 746285-8 | AMP | 9804 |
| 11 | 7462856 | AMP | |
| 38 | 746288-4 | AMP | 89 |
| 2900 | 746288-5 | AMP | 0037 |
| 621 | 7462886 | AMP | 96 |
| 50 | 7466103 | AMP | 98 |
| 61 | 7467891 | AMP | |
| 24 | 7467901 | AMP | |
| 40 | 747052-4 | AMP | |
| 32 | 747190-1 | AMP | 0311 |
| 2 | 747193-1 | AMP | 94 |
| 47 | 7472233 | AMP | 02 |
| 57 | 747238-2 | AMP | 0033 |
| 10 | 747238-4 | AMP | 9744 |
| 60 | 747250-4 | AMP | 9902 |
| 11 | 7473034 | AMP | 94 |
| 140 | 747306-1 | AMP | 88+ |
| 15 | 747306-2 | AMP | |
| 65 | 7473063 | AMP | |
| 19 | 747315-8 | AMP | 92 |
| 26 | 747318-1 | AMP | 89 |
| 160 | 7473214 | AMP | 00 |
| 4 | 7473214 | AMP | |
| 5 | 747460-4 | AMP | 0217 |
| 21 | 7474603 | AMP | 98 |
| 138 | 7474674 | AMP | 98 |
| 200 | 747515-2 | AMP | |
| 70 | 747517-2 | AMP | 0326 |
| 100 | 747517-2 | AMP | 0326 |
| 65 | 747520-1 | AMP | 0326 |
| 100 | 747520-1 | AMP | 0326 |
| 42 | 7475322 | AMP | |
| 251 | 747540-2 | AMP | 0326 |
| 155 | 747540-2 | AMP | 0236 |
| 100 | 747540-2 | AMP | 0209 |
| 251 | 747541-2 | AMP | 0326 |
| 155 | 747541-2 | AMP | 0236 |
| 100 | 747541-2 | AMP | 0209 |
| 156 | 747545-2 | AMP | 9749 |
| 90 | 747546-2 | AMP | 0236 |
| 157 | 747546-2 | AMP | 0236 |
| 1 | 747784-3 | AMP | 0044 |
| 272 | 747784-8 | AMP | |
| 19 | 7478404 | AMP | 96 |
| 1 | 747841-4 | AMP | 9910 |
| 24 | 7478414 | AMP | 00 |
| 51 | 7478444 | AMP | 96 |
| 16 | 7478444 | AMP | 96 |
| 15 | 7478454 | AMP | 0449 |
| 250 | 747846-5 | AMP | 9631 |
| 1 | 747871-2 | AMP | |
| 22 | 747871-2 | AMP | |
| 84 | 7479042 | AMP | 91 |
| 126 | 7479052 | AMP | 91 |
| 8 | 7479052 | AMP | |
| 68 | 747932-1 | AMP | 0326 |
| 100 | 747932-1 | AMP | 0326 |
| 146 | 747935-1 | AMP | 0236 |
| 155 | 747935-1 | AMP | 0236 |
| 36 | 7479432 | AMP | |
| 183 | 747945-5 | AMP | 0335 |
| 59 | 7479462 | AMP | |
| 100 | 747948-2 | AMP | |
| 100 | 747948-2 | AMP | |
| 5 | 7479482 | AMP | |
| 10 | 7479511 | AMP | 99 |
| 2 | 747952-1 | AMP | |
| 10 | 748469-1 | AMP | |
| 18 | 748482-5 | AMP | 9851 |
| 5 | 748567-1 | AMP | |
| 3 | 748568-1 | AMP | 0347 |
| 400 | 748610-4 | AMP | |
| 1037 | 7486104 | AMP | |
| 637 | 748627-2 | AMP | 0326 |
| 314 | 748627-2 | AMP | 0236 |
| 200 | 748627-2 | AMP | 0326 |
| 1 | 748676-3 | AMP | 9930 |
| 8 | 7486762 | AMP | |
| 57 | 7486773 | AMP | 00 |
| 35 | 748875-2 | AMP | 00 |
| 1 | 7488812 | AMP | 9851 |
| 24 | 7490697 | AMP | 94 |
| 10 | 7490801 | AMP | 04 |
| 750 | 7496565 | AMP | 97 |
| 85 | 749721-7 | AMP | 02 |
| 20 | 750319-2 | AMP | 9803 |
| 65 | 750442-2 | AMP | 0326 |
| 100 | 750442-2 | AMP | 0326 |
| 400 | 7504422 | AMP | 98 |
| 105 | 750877-7 | AMP | |
| 9 | 7508775 | AMP | 96 |
| 5 | 7508911 | AMP | 96 |
| 46 | 750913-7 | AMP | |
| 1950 | 7700251 | AMP | 97 |
| 436 | 7702474 | AMP | |
| 948 | 7702502 | AMP | |
| 56 | 770602-9 | AMP | |
| 607 | 7709853 | AMP | |
| 200 | 779002-1 | AMP | |
| 4 | 7860907 | AMP | 96 |
| 258 | 7860907 | AMP | |
| 110 | 7860967 | AMP | |
| 152 | 7867689 | AMP | |
| 144 | 787082-7 | AMP | 9924 |
| 12 | 7871907 | AMP | 99 |
| 1 | 787394-7 | AMP | |
| 62 | 787590-1 | AMP | |
| 33 | 787780-1 | AMP | |
| 598 | 787780-1 | AMP | |
| 118 | 787855-1 | AMP | 9930 |
| 673 | 788433-1 | AMP | |
| 10 | 794617-8 | AMP | |
| 1300 | 794617-8 | AMP | |
| 478 | 8-316592-0 | AMP | |
| 994 | 8-316592-0 | AMP | |
| 1885 | 8-316614-0 | AMP | |
| 1 | 82-101 | AMP | 0034 |
| 20 | 821573-1 | AMP | |
| 1656 | 8215731 | AMP | 98+ |
| 88 | 8215741 | AMP | 88 |
| 180 | 8215751 | AMP | 00 |
| 850 | 821665-1 | AMP | |
| 296 | 821815-1 | AMP | 98 |
| 39 | 821942-1 | AMP | 91 |
| 13 | 821949-5 | AMP | 91 |
| 1 | 821949-5 | AMP | |
| 169 | 8220194 | AMP | 98 |
| 225 | 8220214 | AMP | 96+ |
| 90 | 8220214 | AMP | 96 |
| 51 | 822054-2 | AMP | 91 |
| 144 | 8220904 | AMP | 95+ |
| 25 | 822110-3 | AMP | 98 |
| 23 | 822113-2 | AMP | 94 |
| 248 | 822134-3 | AMP | |
| 2002 | 822137-3 | AMP | 00 |
| 17 | 822269-1 | AMP | 9637 |
| 20 | 8222691 | AMP | |
| 20 | 8222711 | AMP | |
| 818 | 822273-1 | AMP | 99 |
| 73 | 8222731 | AMP | 99 |
| 48 | 822274-1 | AMP | 99 |
| 1630 | 822275-1 | AMP | 00 |
| 50 | 822275-1 | AMP | |
| 88 | 8222751 | AMP | 98 |
| 20 | 8222791 | AMP | 98 |
| 12 | 8222811 | AMP | 99 |
| 30 | 8224031 | AMP | 98 |
| 74 | 8224031 | AMP | 98 |
| 475 | 822472-6 | AMP | 96 |
| 174 | 8224727 | AMP | 01 |
| 52 | 8224736 | AMP | 01 |
| 106 | 822499-1 | AMP | 0314 |
| 121 | 8301612 | AMP | |
| 3 | 8588551 | AMP | 97 |
| 34 | 862514-1 | AMP | 9817 |
| 9 | 866196-1 | AMP | 9314 |
| 17 | 8695941 | AMP | |
| 247 | 87456-6 | AMP | |
| 177 | 87456-6 | AMP | |
| 1441 | 874565 | AMP | |
| 63 | 87499-3 | AMP | |
| 48 | 87499-3 | AMP | |
| 116 | 874993 | AMP | 9645 |
| 152 | 874997 | AMP | 94+ |
| 159 | 87579-6 | AMP | 9903 |
| 200 | 878091 | AMP | 98 |
| 13 | 879972 | AMP | |
| 552 | 909120585 | AMP | 91 |
| 80 | 929937-3 | AMP | |
| 2 | 97-3101A-28-18P | AMP | 2005 |
| 68 | 972363-1 | AMP | |
| 679 | 99120564 | AMP | 98 |
| 15 | AM26LS30JC | AMP | 9847 |
| 60 | AM27C4096-120JC | AMP | 9823 |
| 8 | D38999/20WC98PN | AMP | 9831 |
| 12 | KS-21193L35 | AMP | 8443 |
| 5 | M12883/41-11 | AMP | 2004 |
| 48 | M24308/26-01 | AMP | 9020 |
| 7 | M24308101 | AMP | 87 |
| 20 | M24308216F | AMP | 98 |
| 22 | M24308416F | AMP | 98 |
| 80 | M39029/57-358 | AMP | |
| 3 | M5530211319 | AMP | 87 |
| 5 | M5530227185 | AMP | 88 |
| 23 | M835032513 | AMP | 90 |
| 1 | MS24264R14B7S | AMP | 1967 |
| 7 | MS25244-7 | AMP | |
| 2 | MS25244-7 | AMP | |
| 1 | MS3106A10SL3S | AMP | |
| 550 | NAS13881 | AMP | 92 |
| 384 | PBT-G30 | AMP | |
| 192 | PT02E1210P | AMP | 98 |
All items subject to prior sale and/or ongoing availability
For additional information contact Patrick by phone
at 450-902-0491 or by email directly by clicking here.
Please make sure to quote Our List Number YA218 in all correspondence.
All offerings subject to prior sale. All prices subject to change without notice.