| Part No. | Description | Qty. |
| ’K0244 | KIT,TB,2.4TB,CHAS,LDT,132T,V2 | 2 |
| ’K0244 | KIT,TB,2.4TB,CHAS,LDT,132T,V2 | 1 |
| ’K0245 | KIT,TB,2.4TB,CHAS,RACK,132T,V2 | 1 |
| ’K0245 | KIT,TB,2.4TB,CHAS,RACK,132T,V2 | 1 |
| ’3Y791 | KIT,TB,3.2TB,CHAS,RACK,132T,V1 | 3 |
| ’3Y791 | KIT,TB,3.2TB,CHAS,RACK,132T,V1 | 1 |
| ’GC367 | KIT,TB,80/160GB,2U,BRCD,124T | 1 |
| ’R0093 | KIT,TB,9.6TB,CHAS,RACK,132T,V1 | 1 |
| ’XJ869 | KIT,TB,DR,FC,LTO3,4GB,ML6000,R | 1 |
| ’XJ869 | KIT,TB,DR,FC,LTO3,4GB,ML6000,R | 2 |
| ’XJ869 | KIT,TB,DR,FC,LTO3,4GB,ML6000,R | 2 |
| ’XJ869 | KIT,TB,DR,FC,LTO3,4GB,ML6000,R | 2 |
| ’XJ869 | KIT,TB,DR,FC,LTO3,4GB,ML6000,R | 1 |
| ’XJ869 | KIT,TB,DR,FC,LTO3,4GB,ML6000,R | 1 |
| ’Y6644 | KIT,TB,RACK,2U,AL,BRCD,VS80,V3 | 1 |
| ’Y6644 | KIT,TB,RACK,2U,AL,BRCD,VS80,V3 | 1 |
| ’Y6644 | KIT,TB,RACK,2U,AL,BRCD,VS80,V3 | 2 |
| ’Y6644 | KIT,TB,RACK,2U,AL,BRCD,VS80,V3 | 2 |
| ’Y6644 | KIT,TB,RACK,2U,AL,BRCD,VS80,V3 | 2 |
| ’Y6644 | KIT,TB,RACK,2U,AL,BRCD,VS80,V3 | 2 |
| ’Y6644 | KIT,TB,RACK,2U,AL,BRCD,VS80,V3 | 4 |
| ’Y6644 | KIT,TB,RACK,2U,AL,BRCD,VS80,V3 | 3 |
| ’Y6643 | KIT,TB,RACK,2U,AL,VS80,V3 | 1 |
| ’Y6643 | KIT,TB,RACK,2U,AL,VS80,V3 | 1 |
| ’Y6643 | KIT,TB,RACK,2U,AL,VS80,V3 | 1 |
| ’Y6643 | KIT,TB,RACK,2U,AL,VS80,V3 | 1 |
| ’Y6643 | KIT,TB,RACK,2U,AL,VS80,V3 | 1 |
| ’Y6643 | KIT,TB,RACK,2U,AL,VS80,V3 | 2 |
| ’Y6643 | KIT,TB,RACK,2U,AL,VS80,V3 | 1 |
| ’TH650 | KIT,TB,RACK,2U,LTO2-L,X1,R | 1 |
| ’D7406 | KIT,TB,RACK,ALD,2U,LTO,V5 | 1 |
| ’D7406 | KIT,TB,RACK,ALD,2U,LTO,V5 | 1 |
| ’D7406 | KIT,TB,RACK,ALD,2U,LTO,V5 | 1 |
| ’D7406 | KIT,TB,RACK,ALD,2U,LTO,V5 | 1 |
| ’D7406 | KIT,TB,RACK,ALD,2U,LTO,V5 | 2 |
| ’4D302 | TB,10/20G,F5,HH,NC,I,SGT,MG142 | 1 |
| ’2R713 | TB,100/200GB,FH,LTO,PV128T,V2 | 1 |
| ’2R713 | TB,100/200GB,FH,LTO,PV128T,V2 | 1 |
| ’2R713 | TB,100/200GB,FH,LTO,PV128T,V2 | 1 |
| ’6W174 | TB,100/200GB,FH,PV136T,V4 | 3 |
| ’6W174 | TB,100/200GB,FH,PV136T,V4 | 1 |
| ’9G768 | TB,100GB,FH,NN,EXT,LTO,V3 | 1 |
| ’R7691 | TB,100GB,FH,NN,EXT,LTO1,V1 | 1 |
| ’4R338 | TB,100GB,FH,NN,INT,LTO,110T,V4 | 58 |
| ’4R338 | TB,100GB,FH,NN,INT,LTO,110T,V4 | 2 |
| ’4R338 | TB,100GB,FH,NN,INT,LTO,110T,V4 | 3 |
| ’4R338 | TB,100GB,FH,NN,INT,LTO,110T,V4 | 1 |
| ’P7818 | TB,100GB,FH,NN,INT,LTO1,V1 | 1 |
| ’P7818 | TB,100GB,FH,NN,INT,LTO1,V1 | 1 |
| ’9P042 | TB,110/220GB,FH,PV136T,V2 | 1 |
| ’9P042 | TB,110/220GB,FH,PV136T,V2 | 1 |
| ’8N363 | TB,110GB,FH,NN,EXT,SDLT,V2 | 1 |
| ’8N363 | TB,110GB,FH,NN,EXT,SDLT,V2 | 1 |
| ’8N363 | TB,110GB,FH,NN,EXT,SDLT,V2 | 1 |
| ’8N363 | TB,110GB,FH,NN,EXT,SDLT,V2 | 1 |
| ’8N363 | TB,110GB,FH,NN,EXT,SDLT,V2 | 1 |
| ’8N362 | TB,110GB,FH,NN,INT,SDLT,V2 | 1 |
| ’8N362 | TB,110GB,FH,NN,INT,SDLT,V2 | 1 |
| ’8N362 | TB,110GB,FH,NN,INT,SDLT,V2 | 1 |
| ’8N362 | TB,110GB,FH,NN,INT,SDLT,V2 | 1 |
| ’TJ485 | TB,160GB,FH,INT,PV132,V3 | 1 |
| ’X6035 | TB,160GB,FH,INT,SDLT320,V3 | 1 |
| ’0H835 | TB,20/40G,DDS4,HH,EXT,S,SGT,V3 | 1 |
| ’29HUW | TB,20/40GB,DDS4,AL,INT,FH,V2 | 1 |
| ’29HUW | TB,20/40GB,DDS4,AL,INT,FH,V2 | 1 |
| ’U5965 | TB,20/40GB,DDS4,AL,INT,FH,V3 | 1 |
| ’U5965 | TB,20/40GB,DDS4,AL,INT,FH,V3 | 2 |
| ’U5965 | TB,20/40GB,DDS4,AL,INT,FH,V3 | 1 |
| ’U5965 | TB,20/40GB,DDS4,AL,INT,FH,V3 | 16 |
| ’H4065 | TB,200/400GB,FH,PV132T,V2 | 1 |
| ’YY809 | TB,200/400GB,FH,PV132T,V3 | 1 |
| ’YY809 | TB,200/400GB,FH,PV132T,V3 | 1 |
| ’CD259 | TB,200/400GB,FH,PV136T,V5 | 3 |
| ’WG853 | TB,20GB,HH,100T,I,TR40,P400,R | 1 |
| ’WG853 | TB,20GB,HH,100T,I,TR40,P400,R | 3 |
| ’79KPN | TB,35/70G,EXT,FH,DT,ALD,7K,V2 | 1 |
| ’79KPN | TB,35/70G,EXT,FH,DT,ALD,7K,V2 | 2 |
| ’79KPN | TB,35/70G,EXT,FH,DT,ALD,7K,V2 | 2 |
| ’79KPN | TB,35/70G,EXT,FH,DT,ALD,7K,V2 | 1 |
| ’9151V | TB,35/70G,FH,NN,PV130T,V3 | 1 |
| ’9151V | TB,35/70G,FH,NN,PV130T,V3 | 4 |
| ’8D218 | TB,40/80G,DLT1,EXT,V3 | 21 |
| ’1F545 | TB,40/80G,EXT,DT,ALD,DLT1,V2 | 1 |
| ’2F269 | TB,40/80G,EXT,RKMNT,ALD,V2 | 1 |
| ’8D217 | TB,40/80G,INT,FH,DLT1,V4 | 1 |
| ’8D217 | TB,40/80G,INT,FH,DLT1,V4 | 2 |
| ’8D217 | TB,40/80G,INT,FH,DLT1,V4 | 1 |
| ’8D217 | TB,40/80G,INT,FH,DLT1,V4 | 1 |
| ’T1452 | TB,40/80G,INT,HH,PV110T,VS80V3 | 1 |
| ’4C424 | TB,40/80GB,DLT1,EXT,V2 | 21 |
| ’HY825 | TB,400/800GB,FH,FC,PV132T,FRU | 48 |
| ’CT910 | TB,400/800GB,FH,PV132T,FRU | 1 |
| ’DD033 | TB,400/800GB,FH,PV132T,FRU | 1 |
| ’NP742 | TB,400GB,FH,NN,INT,LTO3,V2,ROH | 1 |
| ’WN386 | TB,400GB,HH,NN,EXT,LTO3L,TAN,R | 2 |
| ’XG403 | TB,80/160G,EXT,HH,110,VS160,V3 | 2 |
| ’UP265 | TB,80/160G,INT,HH,110,VS160,V4 | 4 |
| ’G9810 | TB,80/160G,INT,HH,PV110T,VS160 | 1 |
| ’G9810 | TB,80/160G,INT,HH,PV110T,VS160 | 1 |
All offerings subject to prior sale. All prices subject to change without notice.