| Manufacturer | MPN | Description |   | Qty Avail |
| SENKO ADVANCED COMPONENTS | AD FPFP D2-C | FC D MOUNT ADAPTER WITH ZIRCONIA SPLIT SLEEVE |   | 2000 |
|   | AD-FPFP-A1-C | FC Adapter |   | 1000 |
|   | AD-FPFP-D2-C | FC Adapter |   | 1000 |
| SENKO ADVANCED COMPONENTS | AD-FPFP-A1-B | FC Adapter |   | 6100 |
| SENKO ADVANCED COMPONENTS | 451-103-22-J | FC,CONN, TUNABLE, SM, 125um, 1mm, BLACK BOOT, JDSU, FERRULE LENGHT. |   | 20099 |
| SENKO ADVANCED COMPONENTS | 298-104 | FC OVAL ADAPTER WITH ZIRCONIA SLEEVE. |   | 825 |
|   | AD-FPFP-A1-B | CONNECTORS- FC OVAL FLANGE ADAPTORS WITH P.B. SPLIT SLEEVE, KEY = 2.16 |   | 2558 |
| SENKO ADVANCED COMPONENTS | CQ-FP591S9 | FC/PC, 0.9 mm Type, 125um, CONNECTORS |   | 6000 |
| SENKO ADVANCED COMPONENTS | CQ-FA693S9 | FC/APC, 0.9mm Type, 126um, CONNECTORS |   | 2000 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | FA110-01-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 408 |
| CORNING CABLE SYSTEM | 001R35-31131-2E | FIBER OPTIC CABLE |   | 13772ft |
| CORNING CABLE SYSTEM | 001R35-31131-2E | FIBER OPTIC CABLE |   | 6714ft |
| CORNING CABLE SYSTEM | 001R35-31131-2E | FIBER OPTIC CABLES |   | 1000ft |
| CORNING CABLE SYSTEM | 001R35-31131-2E | FIBER OPTIC CABLE |   | 12132ft |
| CORNING CABLE SYSTEM | 001R35-31131-2E | FIBER OPTIC CABLE |   | 6772ft |
| CORNING CABLE SYSTEM | 001R35-31131-2E | FIBER OPTIC CABLE |   | 12538ft |
| CORNING CABLE SYSTEM | 001R35-31131-2E | FIBER OPTIC CABLE |   | 13780ft |
| CORNING CABLE SYSTEM | 001R31-31431-24 | FIBER OPTIC CABLE |   | 92m |
| CORNING CABLE SYSTEM | 001R35-31131-2E | FIBER OPTIC CABLE |   | 1495.5m |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | AC1P-Z | SC/PC, Plastic Housing, Zr Sleeve |   | 2000 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | FA100-09-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 110 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | AST-P | CONNECTORS |   | 526 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | FA100-05-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 2325 |
| CORNING OPTICAL FIBER | 100000810859 | SMF/DS(TM) FIBER |   | 8935 |
| CORNING OPTICAL FIBER | 172856322809 | SMF/DS(TM)FIBER |   | 7525 |
| CORNING OPTICAL FIBER | 100000895460 | SMF/DS(TM)FIBER |   | 2059 |
| CORNING OPTICAL FIBER | 100000881388 | SMF/DS(TM)FIBER |   | 13653 |
| CORNING OPTICAL FIBER | 100002666357 | SMF-28(TM)FIBER |   | 2260 |
| CORNING OPTICAL FIBER | 182068922808 | SMF/DS(TM)FIBER |   | 14260 |
| CORNING OPTICAL FIBER | 171862122812 | SMF/DS(TM)FIBER |   | 6658 |
| CORNING OPTICAL FIBER | 343500222801 | SMF/DS(TM)FIBER |   | 8859 |
| SUMITOMO ELECTRIC | 61250079700001 | DSF(DISPERSION SHIFTED SINGLE MODE OPTICAL FIBER) |   | 25000 |
| CORNING OPTICAL FIBER | 202853022801 | SMF/DS(TM)FIBER |   | 12654 |
| CORNING OPTICAL FIBER | 333756422812 | SMF/DS(TM)FIBER |   | 6660 |
| CORNING OPTICAL FIBER | 183063322810 | SMF/DS(TM)FIBER |   | 3181 |
| CORNING OPTICAL FIBER | 322635622808 | SMF/DS(TM)FIBER |   | 4456 |
| CORNING OPTICAL FIBER | C291621222806 | SMF-28(TM)FIBER |   | 12267 |
| CORNING OPTICAL FIBER | 332785522803 | SMF/DS(TM)FIBER |   | 24249 |
| CORNING OPTICAL FIBER | 322633922807 | SMF/DS(TM)FIBER |   | 6631 |
| SUMITOMO ELECTRIC | 612500758200001 | DSF |   | 23806 |
| SUMITOMO ELECTRIC | 61250079100002 | DSF |   | 9550 |
| SUMITOMO ELECTRIC | 612500785100001 | DISPENSION SHIFTED SINGLE MODE OPTICAL FIBER |   | 25000 |
| SUMITOMO ELECTRIC | 612500797100001 | DSF |   | 25000 |
| CORNING OPTICAL FIBER | C322633922808 | SMF-28(TM)FIBER |   | 5230 |
| SUMITOMO ELECTRIC | 612500427300001 | DISPENSION SHIFTED SINGLE MODE OPTICAL FIBER |   | 25409 |
| CORNING OPTICAL FIBER | 173890422801 | SMF/DS(TM)FIBER |   | 7959 |
| CORNING OPTICAL FIBER | 372243222812 | SMF/DS(TM)FIBER |   | 13900 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | FA100-35-06-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 877 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | AF2P-P |   |   | 1055 |
| CORNING CABLE SYSTEM | A0834157 | CORNING CABLE |   | 12 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | FA100-01-HP5 | FO ATTEN PLUG’CONN’FC/PC’50RL’1DB |   | 39 |
| Seikoh Giken | FA100-04-AP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 102 |
| Seikoh Giken | FA100-04-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 100 |
| Seikoh Giken | FA100-06-AP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 8 |
| Seikoh Giken | FA100-06-HP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 169 |
| Seikoh Giken | FA100-07-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 9 |
| Seikoh Giken | FA100-08-AP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 89 |
| Seikoh Giken | FA100-08-HP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 145 |
| Seikoh Giken | FA100-10-HP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 37 |
| Seikoh Giken | FA100-12-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 50 |
| Seikoh Giken | FA100-35-01-HP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 80 |
| Seikoh Giken | FA100-35-04-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 269 |
| Seikoh Giken | FA100-35-05-AP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 226 |
| Seikoh Giken | FA100-35-07-AP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 75 |
| Seikoh Giken | FA100-35-09-AP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 110 |
| Seikoh Giken | FA100-35-09-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 54 |
| Seikoh Giken | FA110-02-HP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 100 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | FA110-02-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 236 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | FA110-03-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 4810 |
| Seikoh Giken | FA110-04-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 261 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | FA110-06-AP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 100 |
| Seikoh Giken | FA110-07-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 41 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | FA110-08-HP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 550 |
| Seikoh Giken | FA110-08-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 3540 |
| Seikoh Giken | FA110-09-AP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 122 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | FA110-09-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 1840 |
| Seikoh Giken | FA110-10-AP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 162 |
| Seikoh Giken | FA110-11-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 10 |
| Seikoh Giken | FA110-12-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 43 |
| Seikoh Giken | FA110-35-08-HP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 1 |
| Seikoh Giken | FA110-35-08-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 7 |
| Seikoh Giken | FA115-01-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 8 |
| Seikoh Giken | FA115-02-HP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 10 |
| Seikoh Giken | FA115-05-HP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 7 |
| Seikoh Giken | FA115-07-HP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 15 |
| Seikoh Giken | FA115-09-HP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 200 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | FA115-13/15-10-AP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 2 |
| Seikoh Giken | FA115-20-HP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 16 |
| Seikoh Giken | FA125-10-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 25 |
| Seikoh Giken | FA125-15-HP | Fixed Plug-In Attenuator |   | 14 |
| Seikoh Giken | FA125-20-HP5 | Fixed Plug-In Attenuator |   | 19 |
| JDS | FA3B10-8.5-SCSC | Attenuator Cable |   | 2 |
|   | FA5A20-2003 | Attenuator Cable |   | 82 |
| JDS | FA5B05-NT01 | Attenuator Cable |   | 202 |
| JDS | FA5B05-NT03 | Attenuator Cable |   | 230 |
| JDS | FA5B05-NT04 | Attenuator Cable |   | 328 |
| JDS | FA5B05-NT07 | Attenuator Cable |   | 7 |
| JDS | FA5B10-00FP00FP | Attenuator Cable |   | 5 |
| JDS | FA5B11-00SC00SC | Attenuator Cable |   | 1 |
|   | FC / SC - HP | connector |   | 57 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | FC/SC-SP-P |   |   | 100 |
|   | FF3A-5 | connector |   | 100 |
| CORNING OPTICAL FIBER | FIBER ID 100000896754 | SMF/DS(TM) FIBER |   | 5456 |
| SQS | J-EAEA-A-005 | 5m E-2000/E-2000 Jumper Cable |   | 10756 |
| SQS | J-EAEA-B-006 | 6m E-2000/E-2000 Jumper Cable |   | 2163 |
|   | J-FADP-B-001-S1 | 1m FC/APC-D4/PC Jumper Cable |   | 1 |
| JDS | J-FAFA-1-005-J1 | 5m FC/APC-FC/APC Jumper Cable |   | 30 |
| JDS | J-FAFA-B-0.3-JT | 0.3m FC/APC-FC/APC Jumper Cable |   | 10 |
| SQS | J-FAFA-J-003-D1 | 3m FC/APC-FC/APC Jumper Cable |   | 9 |
| JDS | J-FAFA-Y-002-JT | 0.2m FC/APC-FC/APC Jumper Cable |   | 27 |
| JDS | J-FAFA-Z-00012 | fiber optic jumper |   | 12 |
| JDS | J-FAFP-0-005-J1 | 5m FC/APC-FC/PC Jumper Cable |   | 1 |
| JDS | J-FAFP-1-001 | 1m FC/APC-FC/PC Jumper Cable |   | 2 |
| JDS | J-FAFP-B-001-JT | 1m FC/APC-FC/PC Jumper Cable |   | 11 |
| JDS | J-FAFP-B-020-J1 | 20m FC/APC-FC/PC Jumper Cable |   | 1 |
| JDS | J-FAFP-Q-001-D1 | 1m FC/APC-FC/PC Jumper Cable |   | 46 |
| JDS | J-FAFP-Y-0.5-JT | .5m FC/APC-FC/PC Jumper Cable |   | 25 |
| JDS | J-FAFP-Y-1.5-JT | 1.5m FC/APC-FC/PC Jumper Cable |   | 22 |
| SQS | J-FALC-A-005 | 5m FC/APC-LC Jumper Cable |   | 16 |
| JDS | J-FAMU-A-003-JT | 3m FC/APC-MU Jumper Cable |   | 1 |
| JDS | J-FPFP-0-0.5-J1 | 0.5m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 6 |
| JDS | J-FPFP-0-005-JI | 5m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 19 |
| JDS | J-FPFP-0-007-J1 | 7m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 20 |
| JDS | J-FPFP-2B005-JT | 5m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 90 |
| JDS | J-FPFP-3-005-J1 | 5m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 35 |
| JDS | J-FPFP-5-005-01 | 5m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 54 |
|   | J-FPFP-5-005-D1 | 5m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 3 |
| JDS | J-FPFP-6-005-01 | 5m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 13 |
| AWC / US Fiber Optics | J-FPFP-6-005D1 | 5m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 151 |
| JDS | J-FPFP-6-005-J1 | 5m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 32 |
| JDS | J-FPFP-A-001-D1 | 1m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 7 |
| JDS | J-FPFP-A-004-JT | 4m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 42 |
| SQS | J-FPFP-A-005 | 5m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 1 |
| JDS | J-FPFP-A-005-JT | 5m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 6 |
| JDS | J-FPFP-A-005-JT | 5m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 157 |
| JDS | J-FPFP-A-004-JT | 4m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 117 |
| JDSU | J-FPFP-B-0.3-J1 | .3m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 1 |
| JDSU | J-FPFP-B-0.3-J1 | .3m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 1 |
| JDS | J-FPFP-B0.46-J1 | .5m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 15 |
| AWC / US Fiber Optics | J-FPFP-B-005RJT | 5m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 100 |
| FURUKAWA | J-FPFP-B-010-JJ | 10m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 200 |
| CORNING | J-FPFP-B-015-JT | PATCHCORD-SM C, L- 01500CM, FC/PC Q: FC/PC Q |   | 1406 |
| JDS | J-FPFP-B-020-J1 | 20m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 27 |
| JDS | J-FPFP-B-030-J1 | 30m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 3 |
| JDS | J-FPFP-B-180-JT | Jumper Cable |   | 9 |
| JDS | J-FPFP-D-005-S1 | 5m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 1 |
| SQS | J-FPFP-H-005 BLK | 5m FC/PC-FC/PC Jumper Cable |   | 17 |
| JDS | J-FPFP-H-3.5.2W | fiber optic cable |   | 18 |
| Huber & Suhner | J-FPFP-H-3.5-ZB | FPFP jumper 10 bags of 25 pcs |   | 298 |
| JDS | J-FPFP-H-3.5-ZW | fiber optic cable |   | 6 |
| JDS | J-FPSC-A-005-J1 | 5m FC/PC-SC/PC Jumper Cable |   | 2 |
| JDS | J-FPSC-B-005-JT | 5m FC/PC-SC/PC Jumper Cable |   | 1 |
| AWC / US Fiber Optics | J-FPSC-B-020-JT | 20m FC/PC-SC/PC Jumper Cable |   | 70 |
| JDS | J-FPSP-B-001-J1 | 1m FC/PC-SC/PC Jumper Cable |   | 1 |
| JDS | J-FPSU-3-001-J1 | 1m FC/PC-SC/APC Jumper Cable |   | 9 |
| JDS | J-FPSU-B-010-JT | 10m FC/PC-SC/APC Jumper Cable |   | 3 |
| SQS | J-LCLC-6-005-J1 | 5m LC-LC Jumper Cable |   | 5 |
| SQS | J-LCLC-A-003-JT | 3m LC-LC Jumper Cable |   | 45 |
| JDS | J-LCLC-A-020-JT | 20m LC-LC Jumper Cable |   | 4 |
| JDS | J-LCLC-ZH-004-JT | 4m LC-LC Jumper Cable |   | 2527 |
| JDS | J-LILI-AS004-JT | fiber optic cable |   | 2 |
| JDS | J-MUMU-H-003-NT1 | 3m MU-MU Jumper Cable |   | 180 |
| JDS | J-MUMU-Z0004-Red | 4m MU-MU Jumper Cable |   | 2 |
|   | J-S353-Z-005-T1 | fiber optic cable |   | 10 |
| JDS | J-S3LC-A-005-JT | fiber optic cable |   | 1 |
| JDS | J-S3S3-B-005-J1 | fiber optic cable |   | 262 |
| JDS | J-SAFA-B-002-S0 | fiber optic cable |   | 1 |
|   | J-SCSC-2-004-JT | 4m SC/PC-SC/PC Jumper Cable |   | 145 |
| JDS | J-SCSC-6-010-J1 | 10m SC/PC-SC/PC Jumper Cable |   | 60 |
| JDS | J-SCSC-A-004-Green | 4m SC/PC-SC/PC Jumper Cable |   | 3 |
| SQS | J-SCSC-A-004-JT | 4m SC/PC-SC/PC Jumper Cable |   | 10 |
| AWC / US Fiber Optics | J-SCSC-A-005-JT | 5m SC/PC-SC/PC Jumper Cable |   | 106 |
| AWC / US Fiber Optics | J-SCSC-A-005-Z0 | 5m SC/PC-SC/PC Jumper Cable |   | 1427 |
| JDS | J-SCSC-B-0.5-J1 | .5m SC/PC-SC/PC Jumper Cable |   | 1 |
|   | J-SCSC-B-002-JT | 2m SC/PC-SC/PC Jumper Cable |   | 130 |
| JDS | J-SCSC-B-005-AT | 5m SC/PC-SC/PC Jumper Cable |   | 16 |
| SQS | J-SCSC-B-015-JT | 15m SC/PC-SC/PC Jumper Cable |   | 120 |
| Seicor | J-SCSC-R003-DROP | 3m SC/PC-SC/PC Jumper Cable |   | 50 |
| Corning | J-SCSC-R-003-ZT | 3m SC/PC-SC/PC Jumper Cable |   | 6899 |
| JDS | J-SCSC-R-03-OUT | 3m SC/PC-SC/PC Jumper Cable |   | 2200 |
| JDS | J-SCSC-W-004-JT | 4m SC/PC-SC/PC Jumper Cable |   | 1 |
| JDS | J-SCSC-Z-005-T1 | 5m SC/PC-SC/PC Jumper Cable |   | 200 |
|   | J-SCSC-ZH004-JT | 4m SC/PC-SC/PC Jumper Cable |   | 155 |
| JDS | J-SPSP-0-015-J1 | fiber optic cable |   | 25 |
| JDS | J-SPSP-B-005-S1 | fiber optic cable |   | 1 |
| JDS | J-SUFP-B-001-J1 | fiber optic cable |   | 5 |
| SQS | J-SUSU-5-004-J1 | 4m SC/APC-SC/APC Jumper Cable |   | 70 |
| JDS | J-SUSU-A-002-JT | 2m SC/APC-SC/APC Jumper Cable |   | 2 |
| JDS | J-SUSU-A-003-JT | 3m SC/APC-SC/APC Jumper Cable |   | 5 |
| JDS | J-SUSU-B-002-J1 | 2m SC/APC-SC/APC Jumper Cable |   | 650 |
| SQS | J-SUSU-B-015-JT | 15m SC/APC-SC/APC Jumper Cable |   | 26 |
| SQS | J-SUSU-H-005 Blk | 5m SC/APC-SC/APC Jumper Cable |   | 105 |
| Huber & Suhner | J-SUSU-H-3.5-ZBLK | Fiber Jumper |   | 385 |
| SQS | J-SUSU-ZA005-JT | 5m SC/APC-SC/APC Jumper Cable |   | 2968 |
| JDS | M-FAFA-B-002-S1 | 2m FC/APC-FC/APC Jumper Cable |   | 11 |
| JDS | M-FAFP-B-002-S1 | 2m FC/APC-FC/PC Jumper Cable |   | 1 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | PC21 | CONNECTOR KIT |   | 3600 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | PC31A-A5 | SC/APC, 0.9mm Type, 125um, CONNECTOR |   | 3700 |
| Seikoh Giken | PC31A-A6 | SC/APC, 0.9mm Type, 126um, CONNECTOR |   | 18000 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | PC31P-DT | SC/PC,0.9mm Type |   | 1100 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | PC33A-A5 | SC/APC, 3.0 mm Type, 125um, CONNECTOR |   | 2015 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | PC33A-A6 | SC/APC, 3.0 mm Type, 126um, CONNECTORS |   | 18364 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | PC33P-D5 | SC/PC, 3.0 mm Type, 125um, CONNECTORS |   | 6000 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | PC33P-D6 | SC/PC, 3.0 mm Type, 126um, CONNECTORS |   | 200 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | PC33P-F5 | SC/APC,3.0mm Type |   | 4331 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | PF31A-A5 | FC/APC, 0.9mm Type, 125um, CONNECTOR |   | 7900 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | PF31A-A6 | FC/APC, 0.9mm Type, 126um, CONNECTOR |   | 15600 |
| Seikoh Giken | PF31P-D6 | FC/PC, 0.9 mm Type, 126um Connector |   | 100 |
| Seikoh Giken | PF31P-F5 | FC/PC, 0.9 mm Type |   | 19 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | PF33A-A5 | FC/APC, 3.0mm Type, 125um |   | 672 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | PF33A-A6 | FC/APC, 3.0 mm Type, 126um, CONNECTORS |   | 3700 |
| Seikoh Giken | PF33A-F6 | FC/APC, 3.0 mm Type CONNECTORS |   | 100 |
| SEIKOH GIKEN CO. LTD. | PF33P-D5 | FC/PC, 3.0 mm Type, 125um, CONNECTOR |   | 15070 |
| Seikoh Giken | PF33P-D6 | FC/PC, 3.0 mm Type, 126um, CONNECTOR |   | 855 |
| SQS | P-FP-A-001-S1 | PIGTAIL SMFIBER, L-00100CM |   | 125 |
| JDS | P-FP-B015-J1 | Pigtail FC/PC Connectors |   | 5 |
| Nortel | R0117181 | optical fiber 8 reels of 4000 meters |   | 4000 meters |
| Nortel | R0117181 | optical fiber 8 reels of 4000 meters |   | 4000 meters |
| Nortel | R0117181 | optical fiber 4 reels of 4000 meters |   | 4000 meters |
| Nortel | R0117181 | optical fiber 8 reels of 4000 meters |   | 4000 meters |
| Nortel | R0117181 | optical fiber 8 reels of 4000 meters |   | 4000 meters |
| Nortel | R0117181 | optical fiber 8 reels of 4000 meters |   | 4000 meters |
| Nortel | R0117181 | optical fiber 8 reels of 4000 meters |   | 4000 meters |
| Seikoh Giken | SC/FC cable | SC / FC cable |   | 100 |
| SENKO ADVANCED COMPONENTS |   | FC SM 1 PC CONNECTOR ID 125um TUNABLE WITH 900um STANDARD BLK BOOT |   | 2000 |
All offerings subject to prior sale. All prices subject to change without notice.