| QTY | Model | Description |
| 1 | V9S-12 | Lens |
| 1 | TCS420 | Lens |
| 1 | TVJ6B-1 | Pelco Lens |
| 1 | TVJ6B-2/LPP | Pelco Lens |
| 1 | TVJ6B | Pelco Lens |
| 1 | V15-150AC-1 | Vicom Lens |
| 1 | 6-60MM | Computar Lens |
| 1 | Z6XA18ALC | Setronics Lens |
| 1 | 9MM-1 | C934PL Lens |
| 1 | WV-LZ62/8 | Lens |
| 1 | VN-2474.7XWIDE | Lens |
| 1 | 80026-WA1 | Lens |
| 2 | 17.5-105MM | C6x17.5 ALC.3 Lens |
| 2 | 12.5-75MM | C6Z1218M3 Lens |
| 2 | 6.5MM | Lens |
| 2 | TVJ6B-2 | Pelco Lens |
| 2 | 11.5-90MM | Computar Lens |
| 2 | V12.5-75AC-4 | Lens |
| 2 | 6-36MM | Lens |
| 3 | 11-70MM | Lens |
| 3 | 12.5-75MM | Lens |
| 4 | 12.5-75MM | H6X12.5D Lens |
| 4 | 4MM | Lens |
| 4 | 15-90MM | Lens |
| 4 | 8/48MM | Burle Lens |
| 4 | WV-LZ83/6 | Lens |
| 5 | 35MM | Cosmicar Lens |
| 5 | 12.5-75MM | Lens |
| 9 | 1.6/12.5-75MM | Lens |
| 12 | 50MM | Cosmicar Lens |
| 12 | 16MM | Converters |
| 22 | 11.5-69MM | Rainbow Lens |
| 24 | TC1824A | Lens |
| 25 | TC181OB | Lens |
| 25 | 8-48mm | Rainbow Lens |
| 26 | HS6ZME-2 | Lens |
| 28 | 12.5MM 1.9 | Lens |
| 30 | V12-75M-3 | Lens |
| 35 | 6-60MM | Tamron Lens |
| 37 | L8CS | 8 .0 mm Lens |
| 38 | 4.8MM | Lens |
| 60 | 1.8-6.5MM | Wide Angle Lens |
| 316 | 16MM | Cosmicar Lens |
| 347 | L4CS | 4.0 mm Lens |
| 395 | L2.8-1.3/CS | 2.8 mm Lens |
All offerings subject to prior sale. All prices subject to change without notice.