| Product type | Manufacturer | Qty | Packaged Qty | Date Code | RoHS | SMD |   |
| ADG608BR | AD | 265 | 48 | 9949 / 0004 | No | Y |   |
| PCF8576CT/F1 | Philips | 2234 | 500 |   | No | Y | 935,205,590,118 |
| HD6809P | Hitachi | 74 | 74 | 4C1, 4b1,1k1,4f1 | No | No |   |
| HD6821P | Hitachi | 9 | 9 | 2L1 | No | No |   |
| HD66840FS | Hitachi | 50 | 50 | 8D1 | No | Yes | Palette |
| MC6821P | Motorola | 27 | 27 | 1984 | No | No |   |
| BS 170 fet through hole | Motorola | 100 | 100 | 116 | No | No |   |
| F10N15L fet | GE/RCA | 40 | 40 | H940 | No | No | TO-220 |
| BDP 947 | Siemens | 4900 | 1000 | 9847 / 9850 | No | Y | Q62702D1335 |
| T494D106M025AS7280 | Kemet | 7500 | 2500 | 9925FG30 | No | Y |   |
| BZX55C5V1 |   | 13000 | 13000 |   | No | No | tape messed… |
| IN5401 | Micro Electronics | 2000 | 1000 | ???? | No | No | bulk |
| SFH 425 | Siemens | 11850 | 2000 | 9617,9703,9713 0049 | No | Y | Q62702P330 |
| SFH 426 | Siemens | 512 | 512 | 0010 | No | Y | Q62702P331 |
| Q62703Q1330 or LG3360-H | Siemens | 950 | 950 | 8940 | No | No | 3mm green led |
| S14K510G3S3 | Siemens | 3000 | 500 | 99174 /00312 | No | No | Q69-X3947 |
| MMK5 105K100L16,5 TR18 V55 | Evox Rifa | 3200 | 800 | 01-10-1997 / 09-10-1997 | No | No | 1uF 100v 10% |
| OPA650U/2K5 | ? | 300 | 300 | 0049 | No | Y |   |
| BCW72 | Philips | 6000 | 3000 | 0049 | No | Y |   |
| BST 78 | Philips | 762 | 762 | 8612 / 8723 | No | No |   |
| LM308 AH | Motorola | 46 | 46 | 8836 | No | No |   |
| LM317LMX | National Semic. | 7500 | 2500 | 0042 | No | Y |   |
| NE73432E | NEC | 100 | 100 | 890531 | No | No | TO-92 |
| HEF 45188T | Philips | 2470 | 2470 | 9801 | No | Y |   |
| MTD2955T4 |   | 2400 | 2400 | 9218 | No | Y |   |
| 222239429474 | Philips | 5200 | 1500 | 9816,9904,9914 | No | Y | MKPS 0,47uF 25v , 5% , 2824 size |
| 222268134229 | Philips | 10000 | 1000 | 9014 | No | No | cer.cap 22pF, 100V, 2% N150 RM 5,08 bulk |
| 2222 591 16641 ESR | Philips | 3800 | 3800 | 8913 | No | Yes | cer cap 100nF, 63v,10%, X7R , 1206 |
| 222259416649 | Philips | 1900 | 1900 | 8920 | No | Yes | cer cap 470nF , 63V, 10% , X7R 1812 |
| CAT24WC08JI_TE13 | Catalyst | 100 | 100 | 9920 | No | Y |   |
| ZMY 6,8-13 | ITT | 2000 | 2000 |   | No | Y |   |
| BYW 20 | Motorola | 16 | 16 | 0581 | No | No |   |
| BYM10-600 | ?? | 6500 | 5000 | 1989 | yes | No |   |
| LH L08TB102J | Taiyo Yuden | 4000 | 1000 | 00-10-10 | No | No |   |
| 23AR50K-TR | BI | 5000 | 500 | 9705 / 9807 | No | Y |   |
| FZT651TA | Zetex | 190 | 190 | 98174 | No | Y |   |
| SP705EN/TR | Sipex | 284 | 284 | 0118 | No | Y |   |
| AT24C08N-1OSI | Atmel | 1500 | 1500 | 942 | No | Y |   |
| MA-406 10MHz 22pf | Seiko Epson | 500 | 500 | 2001-04-26 | No | Y |   |
| SFH 325-3 | Siemens | 2700 | 1900 / 800 | 9645 | No | Y |   |
| 2N2219A | Micro Electronics | 1500 | 500 | ???? | No | No |   |
| 2N4234 | Micro Electronics | 1500 | 500 | ???? | No | No |   |
| 2N5038 | Motorola | 10 | 10 | W9202 | No | No | To-3 |
| 60200000000 | Wickmann | 400 | 100 |   | No | No | fusecarrier for holder |
| 83000000000 | Wickmann | 398 | 100 | 01.09.1997 | No | No | Fuseholder makaava, 3-jalk. |
| 82400000000 | Wickmann | 198 | 100 | 11.11.1994 | No | No | Fuseholder juotoskorvakkeet |
| 82300000000 | Wickmann | 400 | 100 |   | No | No | fuseholder |
| 80000000000 | Wickmann | 200 | 100 | 17.02.1999 | No | No | Fuseholder pysty, 2 jalk. |
| 83700000000 | Wickmann | 98 | 98 | 13.11.1997 | No | No | cap for holder |
| 64600001000 | Wickmann | 9000 | 500 | 16.6.2000 | No | No |   |
| SMD2920P200TSA/ 24 | Wickmann | 530 | 530 | 23.09.2003 | No | Yes |   |
| PT100 C20 sensor | CLAL | 50 | 50 | lot 31U | No | No |   |
| BCS-116-S-S-PE | Samtec | 700 | 700 |   | No | No |   |
| 3006PNBW105 | Bourns | 1750 | 25 |   | No | No |   |
| MA-505 18,432Mhz 16pf 50ppm | Seiko Epson | 300 | 300 |   | No | Y |   |
| MM74HC4052 |   | 600 | 25 |   | No | No | DIL case |
| BSC-107-S-D-PE | Samtec | 672 | 21 |   | No | No |   |
| BSC-113-S-D-PE | Samtec | 204 | 12 |   | No | No |   |
| M27C2001-80XF1 ( FN) | ST | 384 | 144/240 |   | No | No |   |
| CM210G152J50AL | Kyocera | 300 | 300 | 00/02/21 | No | Y |   |
| DG406DY-T1 | Siliconix | 1500 | 1500 |   | No | Y |   |
| 8609 396 8191 795000E3 | FCI | 24960 | 192 |   | No | No | 9216 / paletti |
| 8609 396 8196 795000A | FCI | 384 | 192 | Y99 or better | No | No |   |
| 8609 324 G 113H65000E1 | FCI | 2270 | 224 | y2000 | No | No |   |
| 8609 396 7894 785000 E1 | FCI | 576 | 192 | Y1999 or better | No | No |   |
| 8609 414 4009 38500E1 | FCI | 960 | 960 | Y1999 or better |   |   |   |
| 8609 345 7713 785000E1 | FCI | 48 | 48 | 0046 | No | No |   |
| 8609 464 8191 795000E3 | FCI | 336 |   |   |   |   |   |
| 8609 396 7113 H65121E1 | FCI | 12018 | 224 | y2000 | No | No |   |
| 5159 009 48 12 94 111 | FCI | 1300 | 100 | y1999 | No | No |   |
| 5159 036 48 63 54 111 | FCI | 1717 | 100 | y2000 | No | No |   |
| ICD 26S13E6GX00 | FCI | 1200 | 300 |   | No | No |   |
| D37S24A6GL00 | FCI | 1700 |   |   | No | No |   |
| D25S13A6GV00 | FCI | 12000 | 300 |   | No | No |   |
| D25S13A6PV00 | FCI | 6900 | 300 |   | No | No |   |
| D09S13A6GL00 | FCI | 1920 | 300/120 |   |   |   |   |
| DE09S364T | FCI | 1620 | 300 | 99 | No | No |   |
| DEP09P052TX | FCI | 900 |   |   | No | No |   |
| D15S1386GX00 | FCI | 900 | 300 | 0026 |   |   |   |
| DAP15S431T | FCI | 300 | 300 | 0031 | No | No |   |
| DAP15S452T | FCI | 1200 | 300 | 9941 | No | No | 15 pin ww |
| UT06PG1412P04T | FCI / Burndy | 1000 | 25 | 2003/2004 | No | No |   |
| 8609-3159A | FCI | 2500 | 10 | ?? | No | No | Euroliitinkotelo |
| DBP25S452T | FCI | 1499 | 300/200 | 9924 | No | No |   |
| HM1W41ATR131H6P | FCI | 13824 | 192 | 1999 or better | No | No | palette |
| 8604-068-55-24-915-000 | FCI | 320 | 16 | 02.12.1996 | No | No | Through hole socket |
| 6160081D1300 | FCI | 1040 | 1040 | 9733 | No | No | 8 pin female header 8,65mm height |
| 6160101D1300 | FCI | 350 | 350 | 9743 | No | No | 10 pin female header ,height over pcp 8,65mm , 2,54rm |
| 95278-101A04 | FCI / Berg | 1116 | 300 | batch F1012841 | No | Yes | smd pinheader 2x2 |
| 91753-010TR | FCI / Berg | 600 | 600 | batch 020B0006 | No | Yes | smd pinheader 2x10 pin |
| B00081B1289 | Telegaertner | 102 |   | y1998 |   |   | stressrelief RG59/62 red |
| J01150A0041 | Telegaertner | 37 |   | ???? |   |   | Sma plug RG 58 |
| J01004A0009 | Telegaertner | 19 |   | ???? |   |   | BNC Y-coupling |
| J01004B0616 | Telegaertner | 35 |   | ???? |   |   | BNC T-coupling |
| N00091A0013 | Telegaertner | 2 |   | y2000 |   |   | Simfix Plus tool ½" |
| J01003A1369 | Telegaertner | 38 |   | y1995 |   |   | BNC jack RG59 |
| L00881A0005 | Telegaertner | 8 |   | ???? |   |   |   |
| J02021A0009 | Telegaertner | 3 |   | y1998 |   |   |   |
| J01336A0001 | Telegaertner | 20 |   | ???? |   |   |   |
| J01003A1262 | Telegaertner | 100 |   | ???? |   |   |   |
| J01000A0024 | Telegaertner | 75 |   | y1992 |   |   |   |
| J01270A0161 | Telegaertner | 150 |   | y1998 |   |   |   |
| J01004A0618 | Telegaertner | 8 |   | y1994 |   |   |   |
| J01021A0112 | Telegaertner | 933 | 180 | y2001 |   |   |   |
| J01121A0082 | Telegaertner | 30 |   | y1998 |   |   | 7/16 kabel buchse |
| J01121A0082 | Telegaertner | 170 |   | y2000 |   |   | 7/16 kabel buchse |
| J01001A0038 | Telegaertner | 111 |   | y2000 |   |   | BNC bulkhead receptacle for pcb insulated |
| B00081G1289 | Telegaertner | 200 |   | y1999 | yes |   |   |
| B00081B1289 | Telegaertner | 200 |   | y1999 | yes |   |   |
| B00081E1289 | Telegaertner | 200 |   | y1999 | yes |   |   |
| J01120A0047 | Telegaertner | 50 |   | y2000 |   |   |   |
| J01120A0048 | Telegaertner | 36 |   | y2000 |   |   | 7/16 kabel stecker |
| J01021H1082 | Telegaertner | 50 |   | y2000 |   |   |   |
| J01142A2009 | Telegaertner | 42 |   | y1995 |   |   |   |
| J01020A0078 | Telegaertner | 10 |   | y1999 |   |   |   |
| J01001A1219 | Telegaertner | 84 |   | ???? |   |   |   |
| J01005A0003 | Telegaertner | 135 |   | y1995 |   |   | BNC angle adapter, f and f to same size |
| J01120A0019 | Telegaertner | 10 |   | y1998 |   |   |   |
| J01001A1265 | Telegaertner | 100 |   | y2000 |   |   | BNC straight jack for RG58 , crimp/ crimp |
| 01020A1175 | Telegaertner | 50 |   | y1998 |   |   |   |
| J01001A1948 | Telegaertner | 50 |   | y1996 |   |   | BNC angle receptacle fem.for pcb. 50 ohm |
| J01011A2944 | Telegaertner | 150 |   | y2002 |   |   | TNC angle receptacle fem. For pcb, 50ohm. |
| J01001F0000 | Telegaertner | 80 |   | y1995 |   |   |   |
| J01121A0043 | Telegaertner | 10 |   | y1998 |   |   |   |
| J01002L1288 | Telegaertner | 1125 |   | y1995 |   |   | BNC straight plug , crimp/crimp, 75ohm. RG59 |
| J01140A2000 | Telegaertner | 200 | 25 | ???? |   |   |   |
| J01002F1261 | Telegaertner | 1208 |   | y1995 |   |   | BNC straight plug , crimp/crimp, 75ohm. RG62 |
| J01003A5032 | Telegaertner | 187 |   | ???? |   |   |   |
| J01002A1323 | Telegaertner | 200 |   | y1995 |   |   | BNC straight plug, rg 179 . Pressure sleave |
| J01003A1260 | Telegaertner | 95 |   | ???? |   |   |   |
| J01000A1257 | Telegaertner | 65 |   |   |   |   | BNC plug RG58 crimp |
| J01001A0079 | Telegaertner | 90 |   | y2000 |   |   | BNC jack RG58 crimp |
| J01004A1233 | Telegaertner | 150 |   | y1997 |   |   | BNC Adaptor for panel MIL UG-492A7U |
| J01003A1228 | Telegaertner | 1060 |   | y1995 |   |   | BNC Panel Socket |
| J01004A1231 | Telegaertner | 25 |   |   |   |   | BNC Adaptor for panel MIL UG-414A7U |
| J01005A1334 | Telegaertner | 195 |   | y1998 |   |   | BNC Adaptor for panel |
| J01006A1269 | Telegaertner | 125 |   | y1998 |   |   | BNC Termination |
| J01001C0045 | Telegaertner | 230 |   | y1999 |   |   | BNC Bulkhead Jack Crimp |
| J01001D0028 | Telegaertner | 918 |   | y2001 |   |   | BNC Bulk Jack |
| J01021A0112 | Telegaertner | 9 |   | 15.5.2001 |   |   | N-Cable90º female |
| J01021A1084 | Telegaertner | 50 |   | y1999 |   |   | N-Panel Receptacle |
| N00091A0010 | Telegaertner | 9 |   |   |   |   | Tool for Simfix ½" |
| N00091A0000 | Telegaertner | 15 |   |   |   |   | Tool for Simfix ½" |
| N00091A0001 | Telegaertner | 5 |   |   |   |   | Tool for Simfix 3/4" |
| J01270A0161 | Telegaertner | 150 |   |   |   |   | MCX |
| NACZ 221M 35V 8x10,8 TR | NIC | 27300 |   |   | No | Yes |   |
| NACZ 331M 6,3V 6.3x8 TR | NIC | 32500 |   |   | No | Yes |   |
| NTC 10uF , 16v chip tantalum | NIC | 3450 | 500 |   | yes | No |   |
| DD104-979 B 102K 63 | Murata | 8000 | 2000 | 1993 | No | No | cer cap 1nF, 63v , 10% RM=5mm , ammopack |
| RD871-979 PG 330J 63 | Murata | 8000 | 2000 | 1989 | No | No | cer cap 33pf , /63v,5% , N150 RM=5mm Ammopack |
| RD873-979 N750 221J 63 | Murata | 15000 | 2500 | 1989 | No | No | cer cap 220pf / 63v , 5% N750 TR Rm=5mm |
| RD874-2 CG 121G 63 | Murata | 36000 | 2000 | ?? |   | No | cer cap r=5mm |
| VP 41 BY 104 MBT | Vitramon | 32000 | 4000 | 1995 | No | No | tape&reel |
| 55K 102-120H Highpowercontact | Rosenberger | 5000 |   |   |   |   | new partnumber is different…. |
| 85136RG123S50 | FCI | 70 |   |   |   |   |   |
| 85136RG125S50 | FCI | 60 |   |   |   |   |   |
| 816 56 X 001 | Connectral | 90 | 10 | 90´s | No | No | multipole ind. connector |
| DE-9P-1A7N | Cannon | 119 | 119 | ? | No | No | 9-pin D-sub male, 90deg.UNC screw lock |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| MKDSN 1,5/12 ( 1729115 ) | Phoenix Contact | 100 | 50 | 1990 | No | No |   |
| MKDSN 1,5/8 ( 1729076 ) | Phoenix Contact | 200 | 50 | 1990 | No | No |   |
| MKDS 1/2-3,81 ( 1727010 ) | Phoenix Contact | 191 | 191 | 1992 | No | No |   |
| 950/DS/08 | Weco | 100 | 100 | 1987 | No | No |   |
| SS-6366-FLS-A117 | Stewart | 936 | 104 | 1996 | No | No | RJ-45 , 6-pole top entry |
| 577002B04000 Heatsink | AavidThermalloy | 3308 |   |   | No |   | Heatsink with solderpin |
| Q 5,00-SMU4-30-30/50 | Jauch | 400 |   | 03/00 | no | Yes | Tape&reel |
| Q 6.0-SMU4-30-30/50 | Jauch | 2000 | 1000 | 06.01.2002 | no | Yes | Tape&reel |
| Q 4,9152-SMU4-30-30/50 | Jauch | 990 |   | 02/00 | No | Yes | Tape&reel |
| Q 14,318180-SMU4-20-30/50-TR | Jauch | 900 |   | 05.10.2000 | No | Yes | Tape&reel |
| Q 14,7456-MG3A-30-50/50-TR | Jauch | 800 |   | 48/2003 | No | Yes | Tape&reel |
| Q 4,9152-MG3A-30-50/50-TR | Jauch | 2000 |   | 41/2000 | No | Yes | Tape&reel |
| Q 8,0-MG3A-30-50/50-TR | Jauch | 1000 | 1000 | 38/99 | No | Yes | Tape&reel |
| O 25.0-VX3MH-TR | Jauch | 495 | 495 | 22.04.2002 | No | Yes | Tape&reel |
| Q 16,0-SS4-30-30/30-FU | Jauch | 397 | 397 | 04.04.2001 | No | No | 16MHz, matala kide |
| Q 9,83040-SMU4-30-30/30 | Jauch | 5000 | 1000 | 06/03 | No | Yes |   |
| 5503 00503 , 10000nH, 10% 1206 | Stelco | 6000 | 3000 | 10.05.1996 | Yes | Yes | old type numbers |
| 5503 120 1400 , 12nH ,20% 1206 | Stelco | 12000 | 3000 | 21.02.2000 | Yes | Yes |   |
| 5503 00 386 00 , 33nH , 20% | Stelco | 6000 | 3000 | 31.05.1996 | Yes | Yes | old type numbers |
| 5503 330 2400 , 33nH , 10% 1206 | Stelco | 3000 | 3000 | 15.11.1999 | Yes | Yes |   |
| 5503 00 415 , 150nH , 10% | Stelco | 12000 | 3000 | 95 / 96 | Yes | Yes | old type numbers |
| 5503 00 415 , 150nH , 10% | Stelco | 6000 | 3000 | 26.06.1997 | Yes | Yes | old type numbers |
| 5503 00 463 , 1500nH , 10% | Stelco | 3000 | 3000 | 12.10.1995 | Yes | Yes | old type numbers |
| 5503 00 555 , 180nH , 5% | Stelco | 6000 | 3000 | 1994 | Yes | Yes | old type numbers |
| 5503 181 3400 , 180nH , 5% | Stelco | 3000 | 3000 | 23.03.1999 | Yes | Yes |   |
| 5503 00 423 , 220nH , 10% | Stelco | 6000 | 3000 | 19.05.1995 | Yes | Yes | old type numbers |
| 5503 00 527 00 , 270nH ,5% ,1206 | Stelco | 3000 | 3000 | 08.09.1998 | Yes | Yes | old type numbers |
| 5503 00 46700 , 1800nH , 10% | Stelco | 6000 | 3000 | 08.06.1998 | Yes | Yes | old type numbers |
| 5503 00 563 , 1800nH , 5% | Stelco | 6000 | 3000 | 31.08.1998 | Yes | Yes | old type numbers |
| 5503 00 563 , 1800nH , 5% | Stelco | 18000 | 3000 | 17.11.1994 | Yes | Yes | old type numbers |
| 5503 472 2400 , 4700nH, 10% 1206 | Stelco | 3000 | 3000 | 04.03.1999 | Yes | Yes |   |
| 5503 00 559 , 220nH , 5% , | Stelco | 18000 | 3000 | 1998 | Yes | Yes | old type numbers |
| 5503 121 3400 , 120nH , 5% | Stelco | 3000 | 3000 | 23.11.1999 | Yes | Yes |   |
| 5503 121 2400 , 120nH , 10% | Stelco | 6000 | 3000 | ??? | Yes | Yes |   |
| 5503 331 3200 , 330nH , 5% | Stelco | 3000 | 3000 | 10.03.1999 | Yes | Yes |   |
| 5503 471 3400 , 470nH , 5% | Stelco | 12000 | 3000 | 1999 | Yes | Yes |   |
| 5503 470 1400 , 47nH , 20% | Stelco | 9000 | 3000 | 20.09.1999 | Yes | Yes |   |
| 5503 470 1400 , 47nH , 20% | Stelco | 9000 | 3000 | 2000 | Yes | Yes |   |
| 5503 560 3400 , 56nH , 5% | Stelco | 9000 | 3000 | 10.02.1999 | Yes | Yes |   |
| 5503 00 451 , 820nH , 5% | Stelco | 3000 | 3000 | 1998 | Yes | Yes | old type numbers |
| 5508 120 3400 , 12nH , 5% , 0805 | Stelco | 3000 | 3000 | 24.09.1999 | Yes | Yes |   |
| 5508 180 3400 , 18nH , 5% , 0805 | Stelco | 3000 | 3000 | 06.09.1999 | Yes | Yes |   |
| 5508 220 3400 , 22nH , 5% , 0805 | Stelco | 6000 | 3000 | 1999 | Yes | Yes |   |
| 5508 560 3400 , 56nH , 5% , 0805 | Stelco | 3000 | 3000 | 06.09.1999 | Yes | Yes |   |
| 5508 471 4400 , 470nH , 2% 0805 | Stelco | 6000 | 3000 | 20.04.1999 | Yes | Yes |   |
| 5508 102 3400 , 1000nH , 5% 0805 | Stelco | 6000 | 3000 | 23.06.1999 | Yes | Yes |   |
| 5503 00 402 , 82nH, 10% , 1206 | Stelco | 3000 | 3000 | 10.09.1997 | Yes | Yes | old type numbers |
| 5503 102 2400 , 1000nH , 10% 1206 | Stelco | 3000 | 3000 | 22.06.1999 | Yes | Yes |   |
| 5503 222 2400 , 2200nH , 10% 1206 | Stelco | 12000 | 3000 | 18.11.1999 | Yes | Yes |   |
| 5503 332 2400 , 3300nH , 10% ,1206 | Stelco | 3000 | 3000 | 25.08.1999 | Yes | Yes |   |
| 5503 472 2400 , 4700nH, 10% 1206 | Stelco | 9000 | 3000 | 04.03.1999 | Yes | Yes |   |
| 5503 562 2400 , 5600nH , 10% | Stelco | 3000 | 3000 | 27.01.1999 |   | Yes |   |
| MKT 0,68uF / 275V, X2 | Arcolectric | 278 | 278 | ? | No | No |   |
| 470pF/400V , 20% cer cap rm5 TR | Stelco | 10000 | 2500 | 1989 | No | No |   |
| STL950/3-5.0-H | PTR Messtechnik | 300 |   | 31.07.1997 | No | No |   |
| STL950/4-5.0-H | PTR Messtechnik | 100 |   | 31.07.1997 | No | No |   |
| STL950/10G-5.0-H | PTR Messtechnik | 200 |   | ?? | No | No |   |
| STLZ950/3G-5.08-H | PTR Messtechnik | 500 | 500 | 27.03.1999 | No | No |   |
| STLZ950/4-5.08-H | PTR Messtechnik | 3880 |   | 04.10.2000 | No | No |   |
| STLZ950/10G-5.08-V | PTR Messtechnik | 300 | 300 | 27.05.1998 | No | No |   |
| STLZ950/12-5.08-V | PTR Messtechnik | 1100 |   | 15.07.2004 | No | No |   |
| AK100/3DS-10.0-V | PTR Messtechnik | 1000 |   | 13.03.2002 | No | No |   |
| AK500/2DS-5.08-H | PTR Messtechnik | 682 |   | ?? | No | No |   |
| AK3000/8-5.0 | PTR Messtechnik | 200 |   | 05.10.2004 | No | No |   |
| AKZ500/3DS-5.08-H | PTR Messtechnik | 900 |   | 04.08.1993 | No | No |   |
| AKZ950/20-5.08 | PTR Messtechnik | 260 |   | 02.04.1998 | No | No |   |
| AKZ1100/4-5.08 | PTR Messtechnik | 600 |   | 02.04.1998 | No | No |   |
| AKZ1100/6-5.08 | PTR Messtechnik | 100 |   | 15.07.2004 | No | No |   |
| AKZ1100/12-5.08 | PTR Messtechnik | 1100 |   | 15.07.2004 | No | No |   |
| AKZ3191/8KD-2.54 | PTR Messtechnik | 300 |   | 04.10.2000 | No | No |   |
| ECEC2DA471BB | Panasonic | 695 | 200 | 13.06.2002 | No | No | Snap in cap. 470uF /200V , 22x40mm |
| EEUFC1E332 | Panasonic | 14800 | 1000 / 2000 | 30.11.2000 | No | No |   |
| SK129/38,1/STS | Fischer Elektronik | 308 | 77 | 27.10.2000 | No | No | Heatsink |
| SK104/25,4/STS | Fischer Elektronik | 200 | 200 | 26.06.2000 | No | No | Heatsink |
| FK224-220/1 CB-MI | Fischer Elektronik | 200 | 200 | 21.09.1999 | No | No | Heatsink |
| FK222-220 Nickel | Fischer Elektronik | 652 |   | ?? | No | No | Heatsink |
| FK212/SA-CB | Fischer Elektronik | 900 |   | ?? | No | No | Heatsink |
| FK212/MI-CB | Fischer Elektronik | 30 |   | ?? | No | No | Heatsink |
| SL22/124/10 | Fischer Elektronik | 482 | 482 | ? | No | No | 2x5 pin male header |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| dipped tantal 2,2uF / 16V, 5mm | Daewoo | 5000 | 1000 | ? | No | No |   |
| dipped tantal 10uF / 35V, 5mm | Daewoo | 2000 | 1000 |   | Yes | No | Ammopack |
| dipped tantal 10uF / 10V, 5mm | Daewoo | 10000 | 1000 |   | No | No |   |
All offerings subject to prior sale. All prices subject to change without notice.