| OUTPUT | CURRENT | STOCK | SEC VAC | RESISTANCE | OUTPUT VAC | MTG HOLE | HEIGHT | W/D | PRICE | PRICE | PRICE | PRICE | PRICE |
| VOLTAGE | IN MA | NUMBER | NO LOAD | OHMS | WITH LOAD | CTR TO CTR | INCHES | INCHES | EACH | EA/10 LOT | EA/25 LOT | EA/50 LOT | EA/100 LOT |
| 4.5 | 300 | MG179 | 5.5 | 15 | 4.7 | 1.90" | 1.20" | 1.47/1.3 | $4.45 | $3.95 | $3.55 | $3.19 | $2.87 |
| 6 | 300 | MG181 | 7.4 | 20 | 6.3 | 1.90" | 1.20" | 1.47/1.3 | $4.59 | $4.13 | $3.72 | $3.35 | $3.02 |
| 12.6 | 300 | MG182 | 17.45 | 42 | 13.5 | 1.90" | 1.24" | 1.47/1.3 | $4.59 | $4.13 | $3.72 | $3.35 | $3.02 |
| 15 | 300 | MG183 | 21 | 50 | 15.4 | 1.90" | 1.27" | 1.47/1.3 | $5.47 | $4.92 | $4.43 | $3.99 | $3.59 |
| 25.2 | 450 | MG184 | 34.5 | 56 | 26.6 | 2.0" | 1.4" | 1.69/1.6 | $7.48 | $6.73 | $6.06 | $5.45 | $4.91 |
| 6 | 500 | MG185 | 7.82 | 12 | 6.72 | 2.05" | 1.41" | 1.69/1.42 | $5.17 | $4.65 | $4.19 | $3.77 | $3.39 |
| 9 | 500 | MG186 | 11.75 | 20 | 9.98 | 2.08" | 1.4" | 1.7/1.5 | $5.47 | $4.92 | $4.43 | $3.99 | $3.59 |
| 12 | 500 | MG187 | 16.02 | 24 | 12.98 | 2.08" | 1.4" | 1.7/1.5 | $5.61 | $5.05 | $4.55 | $4.10 | $3.69 |
| 6 | 1000 | MG188 | 7.86 | 6.8 | 7.05 | 2.30" | 1.7" | 1.97/1.58 | $6.93 | $6.24 | $5.62 | $5.06 | $4.55 |
| 12 | 1000 | MG189 | 15.5 | 13.8 | 13.3 | 2.30" | 1.7" | 1.97/1.62 | $12.02 | $10.82 | $9.74 | $8.77 | $7.89 |
| 15 | 1000 | MG190 | 19.64 | 15 | 15.82 | 2.30" | 1.7" | 1.97/1.55 | $12.10 | $10.89 | $9.90 | $8.82 | $7.94 |
| 24 | 1000 | MG191 | 31 | 27 | 25.8 | 2.30" | 1.7" | 1.95/1.96 | $15.84 | $14.26 | $12.83 | $11.55 | $10.40 |
| 12 | 2000 | MG192 | 14.9 | 6.8 | 13 | 2.70" | .0" | 2.3/1.8 | $15.84 | $14.26 | $12.83 | $11.55 | $10.40 |
| 12.6 | 3000 | MG193 | 15.1 | 4.4 | 13.78 | 3.20" | 2.28" | 2.79/2.39 | $19.52 | $17.57 | $15.81 | $14.23 | $12.81 |
| 18 | 2000 | MG194 | 23.4 | 9.6 | 18.98 | 2.80" | 1.95" | 2.3/1.8 | $21.29 | $19.16 | $17.24 | $15.52 | $13.97 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| File: GA52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
All offerings subject to prior sale. All prices subject to change without notice.