| Part Number | Alt # | Motorcraft/Delco | Standard | Application | Pkg/Mfg | Qty |
| 4606197 |   |   | TH215 | 2001-2010 PT Cruiser | OE, New, Bulk | 200 |
| 5252684 |   |   | TH61 | 1987-1990 Dodge Dakota 2.5L | Mfg Standard, New, Bulk | 76 |
| 5276012 |   |   | TH59 | 1988-1990 Dodge RAM 3.9, 5.2L | Mfg Standard, New, Bulk | 120 |
| 17106681 |   |   | TH42 | 1991-1995 GM Trucks 4.3, 5.0, 5.7L | Mfg Standard, New, Bulk | 517 |
| 17111471 |   |   | TH41 | 1987-1990 GM Trucks 4.3, 5.0, 5.7L | Mfg Standard, New, Bulk | 232 |
| 17111606 |   |   | TH37 | 1985-1989 GM Cars 2.8L | Mfg Standard, New, Bulk | 129 |
| 25036663 |   |   | TH49 | 1985-1988 GM Cars 3.8L | Mfg Standard, New, Bulk | 231 |
| 25532800 |   |   | TH50 | 1988-1992 GM Cars 3.3, 3.8L | Mfg Standard, New, Bulk | 123 |
| 5019411AC | 56027942 |   | TH266 | 2002-2007 Jeep Liberty 3.7L | OE, New, Bulk | 500 |
| 89452-33010 |   |   | TH112 | 1993-1997 Toyota Celica | Mfg Standard, New, Bulk | 90 |
| E7DZ-9B9889-A |   |   | TH45 | 1988-1995 E Series 5.0L | Mfg Standard, New, Bulk | 72 |
| E7TZ9B989A |   |   | TH46 | 1992-1996 E&F Series 7.5L | Mfg Standard, New, Bulk | 75 |
| E7TZ-9B989-D |   |   | TH44 | 1980-1997 Ford E&F Series | Mfg Standard, New, Bulk | 360 |
| E8ZZ9B989A |   |   | TH72 | 1993-1995 Ford F150 5.0, 5.8L | Mfg Standard, New, Bulk | 88 |
| E9TZ-9B989-A |   |   | TH127 | 1984-1992 Ford Ranger | Mfg Standard, New, Bulk | 69 |
| F07Z9B989B |   |   | TH54 | 1990-1994 Ford Ranger 4.0L | Mfg Standard, New, Bulk | 80 |
| F1DZ9B989AB |   |   | TH57 | 1988-1994 Mercury Topaz 2.3L | Mfg Standard, New, Bulk | 85 |
| F3CZ-9B989-BA |   |   | TH134 | 1991-1996 Ford Escort 1.9L | Mfg Standard, New, Bulk | 79 |
| YS4Z-9B989-BB | 1071403 | DY871 | TH274 | 2004-2010 Ranger 2.3L | OE, New, Bulk | 3000 |
All offerings subject to prior sale. All prices subject to change without notice.