| Qty | Details | Packaging |
| 1 | Coyote Express Fiber Enclosure | sealed in original box |
| 1 | Coyote Pup Fiber Enclosure | sealed in original box |
| 1 | Multilink Starfighter 3000 Fiber Enclosure | sealed in original box |
| 1 | Multilink MiniButt Fiber Enclosure | sealed in original box |
| 1 | Corning SCF-4C18-01 Fiber Enclosure | sealed in original box |
| 2 | Flexnet BRDG 900 series | sealed in original box |
| 4 | S/A Nodes GMN-Revs 40/52 1 ghz | sealed in original box |
| 1 | S/A Node 6944 1x2 | out of box |
| 1 | S/A Node 6944 2x2 | out of box |
| 1 | S/A Node 6940 1x1 | out of box |
| 1 | S/A Node 6920 1x1 | out of box |
| 1 | Harmonic Node 1x1 | out of box |
| 1 | Navicor Flexnet TRK Node 900 series | out of box |
| 15 | 100ft fiber pigtails, w/6 SC/APC fiber connectors | out of box |
|   | AT&T Systimax Fiber Optic Interconnect Cables LS1SC-SC | in individual protective boxes |
| 60 | 30ft jumpers |   |
| 240 | 15ft jumpers |   |
All offerings subject to prior sale. All prices subject to change without notice.