| Brand | Size | Part Number | Qty | Backlight | Resolution | Res Type | Application |
| AU Optronics | 8.4 | G084SN05-V3 | 10 |   |   |   | Industrial |
| AU Optronics | 8.9 | B089AW01-V0 | 87 | LED |   |   |   |
| AU Optronics | 8.9 | B089AW01-V1 H/W 0A | 147 | LED |   |   |   |
| AU Optronics | 8.9 | B089AW01-V2 | 376 | LED |   |   |   |
| AU Optronics | 8.9 | B089AW01-V3 | 581 | LED |   |   |   |
| AU Optronics | 10.1 | B101AW01-V0 | 145 | LED |   |   |   |
| AU Optronics | 10.1 | B101AW03-V0 | 60 | LED |   |   |   |
| AU Optronics | 10.4 | G104SN03-V0 | 5 |   |   |   | Industrial |
| AU Optronics | 10.4 | G104SN03-V1 | 41 |   |   |   | Industrial |
| AU Optronics | 11.6 | B116XW02-V0 | 25 |   |   |   |   |
| AU Optronics | 14.1 | B141PW01-V0 | 113 |   |   | WXGA+ |   |
| AU Optronics | 14.1 | B141PW03-V0 | 339 |   |   | WXGA+ |   |
| AU Optronics | 14.1 | B141PW03-V1 | 120 |   |   | WXGA+ |   |
| AU Optronics | 14.1 | B141XN04-V2 | 80 |   |   |   |   |
| AU Optronics | 15.4 | B154EW02-V6 | 613 |   |   | WXGA |   |
| AU Optronics | 15.4 | B154PW02-V1 | 1110 |   |   | WXGA+ |   |
| AU Optronics | 15.4 | B154SW01-V1 | 197 |   |   | WSXGA |   |
| AU Optronics | 15.4 | B154SW01-V9 | 520 |   |   | WSXGA |   |
| AU Optronics | 15.6 | B156XW01-V0 | 552 |   |   | WXGA |   |
| AU Optronics | 15.6 | B156XW01-V0 | 10 |   |   | WXGA |   |
| AU Optronics | 15.6 | B156XW02-V0 H/A 0A | 5 | LED |   | WXGA |   |
| AU Optronics | 15.6 | B156XW02-V0 H/A AA | 7 | LED |   | WXGA |   |
| AU Optronics | 17 | B170PW06-V2 | 296 |   |   | WXGA+ |   |
| AU Optronics | 17 | B170PW07-V0 | 651 | 2 Lamps |   | WXGA+ |   |
| AU Optronics | 17 | B170UW01-V0 | 36 |   |   | WUXGA |   |
| AU Optronics | 17 | M170EG01-VD | 61 |   |   |   | Monitor |
| AU Optronics | 17.3 | B173RW01-V001 | 300 | LED | 1600x900 |   |   |
| AU Optronics | 19 | M190EN03-V2 | 1504 |   |   |   | Monitor |
| Chi Mei | 8.9 | N089L6-L02 Rev:C1 | 80 | LED |   |   |   |
| Chi Mei | 10.1 | N101L6-L02 Rev:C1 | 909 | LED |   |   |   |
| Chi Mei | 10.4 | G104X1-L01 | 88 |   |   |   | Industrial |
| Chi Mei | 14.1 | N141X7-L07 | 28 |   |   |   |   |
| Chi Mei | 15.4 | N154C6-L02 | 378 | LED |   | WXGA+ |   |
| Chi Mei | 15.4 | N154C6-L04 | 50 | LED |   | WXGA+ |   |
| Chi Mei | 15.4 | N154I6-L03 Rev:C1 | 155 | LED |   | WXGA |   |
| CPT | 10.2 | CLAA102NA1BCW | 89 |   |   |   |   |
| Hannstar | 10 | HSD100IFW1-A00 | 16 | LED |   |   |   |
| Hitachi | 15.4 | TX39D80VC1GAA | 51 | 2 Lamps |   | WXGA |   |
| LG | 10.1 | LP101WSA-TLA1 | 110 |   |   |   |   |
| LG | 14.1 | LP141WX3-TLN1 | 500 |   |   | WXGA |   |
| LG | 15.4 | LP154WE2-TLA4 | 203 |   |   | WSXGA |   |
| LG | 15.4 | LP154WX4-TLC8 | 107 |   |   | WXGA |   |
| LG | 15.4 | LP154WX4-TLCA | 973 |   |   | WXGA |   |
| LG | 15.4 | LP154WX4-TLCB | 185 |   |   | WXGA |   |
| LG | 15.4 | LP154WX5-TLA1 | 294 |   |   | WXGA |   |
| LG | 15.4 | LP154WX5-TLB2 | 360 |   |   | WXGA |   |
| LG | 17 | LP171WP4-TLN1 | 848 |   |   | WXGA+ |   |
| LG | 17 | LP171WX2-A4K9 | 131 |   |   | WXGA+ |   |
| LG | 17.1 | LM171W01-B3C1 | 83 |   |   |   | Monitor |
| LG | 17.1 | LP171WP4-TLR1 | 429 |   |   | WXGA+ |   |
| LG | 17.1 | LP171WU4-TLA1 | 188 |   |   | WUXGA |   |
| LG | 19 | LM190E08-TLG1 | 708 |   |   |   | Monitor |
| LG | 19 | LM190WX1-TLG1 | 304 |   |   |   | Monitor |
| Samsung | 10.6 | LTN106W1-L01 | 335 |   |   |   |   |
| Samsung | 14.1 | LTN141XB-L02 | 33 |   |   |   |   |
| Samsung | 15.4 | LTN154MT02-W01/001 | 350 |   |   | WXGA |   |
| Sharp | 11.3 | LQ113S1LH21 | 1 |   |   |   |   |
| Toshiba | 10.4 | LTD104KA1S | 30 |   |   |   |   |
| Toshiba | 11.1 | LTD111EXCA | 399 |   |   |   |   |
| Toshiba | 14.1 | LTD141ECJE | 8 |   |   |   |   |
All offerings subject to prior sale. All prices subject to change without notice.