| BRAND | SIZE | MODEL NO. | RESOLUTION | SURFACE | PIN | Qty |
| AUO | 6.5 | A065VL01 V.2 (LED, w/ touch) | WVGA(800*480) | Anti-Glare | 80 | 4,889 |
| AUO | 7 | A070VW04 V.0 (LED) | WVGA(800*480) | Anti-glare | 60 | 1,680 |
| AUO | 7 | A070VW04 V.3 (LED) | WVGA(800*480) | Anti-glare | 60 | 4 |
| AUO | 7 | A070VW04 V.4 (LED) | WVGA(800*480) | Anti-glare | 60 | 264 |
| AUO | 7 | C070FW01 V.0 | QVGA (480*234) | Anti-glare | 26 | 178 |
| AUO | 7 | C070FW01 V.1 | QVGA (480*234) | Anti-glare | 26 | 12 |
| AUO | 7 | C070VW03 V.0 (LED) | WVGA(800*480) | Anti-Glare | 50 | 249 |
| AUO | 8 | A080SN01 V.0 (LED) | SVGA (800*600) | Anti-glare | 60 | 5 |
| AUO | 8 | A080SN01 V.5 (LED) | SVGA (800*600) | Anti-glare | 60 | 2 |
| AUO | 8.5 | A085FW01 V.5 | QVGA (480*234) | Anti-glare | 26 | 427 |
| AUO | 8.9 | B089AW01 V.1 (LED) | WSVGA (1024*600) | Glare | 40 | 102 |
| AUO | 8.9 | B089AW01 V.3 (LED) | WSVGA (1024*600) | Glare | 40 | 927 |
| CPT | 8.9 | CLAA089NA0BCW (LED) | WSVGA (1024*600) | Anti-Glare | 30 | 203 |
| CPT | 8.9 | CLAA089NA0CCW (LED) | WSVGA (1024*600) | Anti-Glare | 30 | 159 |
| HSD | 8.9 | HSD089IFW1-A (LED) | WSVGA (1024*600) | Anti-glare | 40 | 495 |
| HSD | 8.9 | HSD089IFW1-B (LED) | WSVGA (1024*600) | Anti-Glare | 30 | 2,000 |
| HSD | 8.9 | HSD089IFW3-A (LED) | WSVGA (1024*600) | Anti-glare | - | 2 |
| LG | 9.7 | LP097X02-SLA3 (LED) | XGA (1024*768) | Glare | 30 | 84 |
| HSD | 10 | HSD100IFW1-A (LED) | WSVGA (1024*600) | Anti-glare | 30 | 2,053 |
| HSD | 10 | HSD100IFW1-F (LED) | WSVGA (1024*600) | Glare | 30 | 356 |
| AUO | 10.1 | B101AW01/ 02 (LED) |   |   |   | 142 |
| AUO | 10.1 | B101AW01 V.0 (LED) | WSVGA (1024*576) | Glare | 40 | 261 |
| AUO | 10.1 | B101AW01 V.1 (LED) | WSVGA (1024*576) | Glare | 40 | 2 |
| AUO | 10.1 | B101AW01 V.2 (LED) | WSVGA (1024*576) | Anti-Glare | 40 | 1 |
| AUO | 10.1 | B101AW01 V.3 (LED) | WSVGA (1024*576) | Anti-Glare | 40 | 86 |
| AUO | 10.1 | B101AW02 V.3 (LED, slim type) | WSVGA (1024*600) | Glare | 40 | 1 |
| AUO | 10.1 | B101AW06 V.0 (LED, slim type) | WSVGA (1024*600) | Anti-Glare | 40 | 142 |
| AUO | 10.1 | B101AW06 V.1 (LED, slim type) | WSVGA (1024*600) | Glare | 40 | 974 |
| AUO | 10.1 | B101EW01 V.0 (LED) | 1280*720 | Glare | 40 | 30 |
| AUO | 10.1 | B101EW02 V.0 (LED) | 1280*720 | Glare | 40 | 418 |
| CPT | 10.1 | CLAA101NB01 (LED) | WSVGA (1024*600) | Anti-Glare | 40 | 128 |
| CPT | 10.1 | CLAA101WA01A (LED) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 432 |
| HSD | 10.1 | HSD101PFW2-A (LED) | WSVGA (1024*600) | Glare | 40 | 926 |
| HSD | 10.1 | HSD101PFW2-B00 (LED) | WSVGA (1024*600) | Anti-Glare | 40 | 1,920 |
| HSD | 10.1 | HSD101PFW2-B01 (LED) | WSVGA (1024*600) | Anti-Glare | 30 | 185 |
| LG | 10.1 | LP101WS1-TLA2 (LED) | WSVGA (1024*576) | Glare | 40 | 1,011 |
| LG | 10.1 | LP101WSA-TLA1 (LED) | WSVGA (1024*600) | Glare | 40 | 245 |
| LG | 10.1 | LP101WSA-TLN1 (LED) | WSVGA (1024*600) | Glare | 40 | 1,785 |
| CMO | 10.1 | N101L6-L0A (LED) | WSVGA (1024*600) | Anti-Glare | 40 | 500 |
| CMO | 10.1 | N101L6-L0B (LED) | WSVGA (1024*600) | Glare | 40 | 18 |
| CMO | 10.1 | N101L6-L0D (LED, slim type) | WSVGA (1024*600) | Glare | 40 | 119 |
| CMO | 10.1 | N101L6-L01 (LED) | WSVGA (1024*600) | Anti-glare | 40 | 6 |
| CPT | 10.2 | CLAA102NA1BCN (LED, slim type) | WSVGA (1024*600) | Anti-Glare | 30 | 1 |
| HSD | 11 | HSD110PHW1 (LED) | WXGA (1366*768) | Anti-glare | 30 | 314 |
| AUO | 11.6 | B116AW02 V.0 |   |   |   | 1 |
| AUO | 11.6 | B116XW02 V.0 (LED) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 442 |
| AUO | 11.6 | B116XW02 V.1 (LED) | WXGA (1366*768) | Anti-glare | 40 | 49 |
| AUO | 11.6 | B116XW03 V.0 (LED, slim type) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 22 |
| LG | 11.6 | LP116WH2-TLC1 (LED, slim type) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 250 |
| Mitsubishi | 12.1 | AA121XG01 | XGA (1024*768) | - | - | 6 |
| AUO | 12.1 | B121EW03 V.2/ 6/ 7/ 8/ 9 | WXGA (1280*800) |   |   | 97 |
| AUO | 12.1 | B121EW03 V.2 (w/ inverter) | WXGA (1280*800) | Glare | 20 | 177 |
| AUO | 12.1 | B121EW09 V.2 (LED) | WXGA (1280*800) | Glare | 40 | 370 |
| AUO | 12.1 | B121EW09 V.3 (LED) | WXGA (1280*800) | Anti-Glare | 30 | 62 |
| AUO | 12.1 | B121EW09 V.6 (LED) | WXGA (1280*800) | Glare | - | 4 |
| HSD | 12.1 | HSD121PHW1 (LED) | WXGA (1366*768) | Glare | 30 | 457 |
| LG | 12.1 | LP121WX3-TLA1 (LED) | WXGA (1280*800) | Glare | 40 | 198 |
| AUO | 13.3 | B133EW04 V.1 (LED, slim type) | WXGA (1280*800) | Glare | 30 | 184 |
| AUO | 13.3 | B133EW04 V.3 (LED, slim type) | WXGA (1280*800) | Glare | 30 | 57 |
| AUO | 13.3 | B133EW04 V.4 (LED, slim type) | WXGA (1280*800) | Glare | 30 | 338 |
| AUO | 13.3 | B133EW07 V.1 (LED, slim type) | WXGA (1280*800) | Glare | 30 | 263 |
| AUO | 13.3 | B133XW01 V.0 (LED, slim type) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 336 |
| AUO | 13.3 | B133XW01 V.3 (LED, slim type) | WXGA (1366*768) | Anti-Glare | 40 | 629 |
| AUO | 13.3 | B133XW01 V.7 (LED, slim type) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 1 |
| AUO | 13.3 | B133XW02 V.0 (LED) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 422 |
| AUO | 13.3 | B133XW02 V.1 (LED) | WXGA (1366*768) | Anti-Glare | 40 | 128 |
| AUO | 13.3 | B133XW03 V.3 (LED, slim type) | WXGA (1366*768) | Anti-Glare | 40 | 623 |
| CPT | 13.3 | CLAA133WA01A (LED, slim type) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 622 |
| LG | 13.3 | LP133WH1-TLA1 (LED) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 1,144 |
| CMO | 13.3 | N133B6-L02 (LED) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 434 |
| CMO | 13.4 | N134B6-L02 (LED) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 477 |
| AUO | 14 | B140XW01 V.0 (LED) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 410 |
| AUO | 14 | B140XW01 V.8 (LED) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 5 |
| AUO | 14 | B140XW01 V.9 (LED) | WXGA (1366*768) | Anti-Glare | 40 | 94 |
| AUO | 14 | B140XW02 V.1 (LED, slim type) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 3 |
| AUO | 14 | B140XW02 V.2 (LED, slim type) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 2 |
| AUO | 14 | B140XW03 V.0 (LED, slim type) | WXGA (1366*768) | Glare | - | 360 |
| AUO | 14 | B140RW02 V.0 (LED, slim type) | HD+ (1600*900) | Glare | 40 | 1,602 |
| CPT | 14 | CLAA140WB01A (LED, slim type) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 27 |
| CPT | 14 | CLAA140WB11A (LED) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 27 |
| HSD | 14 | HSD140PHW1 (LED) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 68 |
| SAMSUNG | 14 | LTN140AT02 (LED) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 262 |
| SAMSUNG | 14 | LTN140AT07 (LED) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 178 |
| CMO | 14 | N140B6-L02 (LED) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 470 |
| AUO | 14.1 | B141EW03 V.B (w/ inverter) | WXGA (1280*800) | Anti-Glare | 30 | 45 |
| AUO | 14.1 | B141EW03 V.5 | WXGA (1280*800) | Glare | 30 | 32 |
| AUO | 14.1 | B141EW04 V.3 | WXGA (1280*800) | Anti-Glare | 30 | 133 |
| AUO | 14.1 | B141EW04 V.4 | WXGA (1280*800) | Glare | 30 | 54 |
| AUO | 14.1 | B141EW04 V.5 | WXGA (1280*800) | Anti-glare | 30 | 1,257 |
| AUO | 14.1 | B141EW04 V.6 | WXGA (1280*800) | Glare | 30 | 19 |
| AUO | 14.1 | B141EW05 V.0 (LED) | WXGA (1280*800) | Glare | 40 | 130 |
| AUO | 14.1 | B141EW05 V.1 (LED) | WXGA (1280*800) | Anti-Glare | 40 | 9 |
| AUO | 14.1 | B141PW01 V.2 (w/ inverter) | WXGA+ (1440*900) | Glare | 30 | 52 |
| AUO | 14.1 | B141PW01 V.4 (w/ inverter) | WXGA+ (1440*900) | Glare | 30 | 224 |
| AUO | 14.1 | B141PW03 V.0 | WXGA+ (1440*900) | Anti-glare | 30 | 40 |
| AUO | 14.1 | B141PW04 V.0 (LED) | WXGA+ (1440*900) | Anti-glare | 50 | 19 |
| AUO | 14.1 | B141XN04 V.2 | XGA (1024*768) | Anti-Glare | 20 | 26 |
| CPT | 14.1 | CLAA141WB05A | WXGA (1280*800) | Glare | 30 | 3 |
| CPT | 14.1 | CLAA141WB11 (LED) | WXGA (1280*800) | Anti-Glare | 30 | 12 |
| TOSHIBA | 14.1 | LTD141EM1X | SXGA+ (1400*1050) | Anti-Glare | - | 47 |
| SAMSUNG | 14.1 | LTN141AT12 (LED) | WXGA(1280*800) | Anti-Glare | 30 | 6 |
| CMO | 14.1 | N141C3-L07 | WXGA+ (1440*900) | Anti-glare | 30 | 6 |
| CMO | 14.1 | N141I1-L03 | WXGA (1280*800) | Glare | 30 | 1 |
| CMO | 14.1 | N141I1-L04 (w/ inverter) | WXGA (1280*800) | Anti-Glare | 30 | 4 |
| CMO | 14.1 | N141I3-L01 | WXGA (1280*800) | Anti-Glare | 30 | 35 |
| CMO | 14.1 | N141I3-L02 | WXGA (1280*800) | Glare | 30 | 12 |
| CMO | 14.1 | N141I3-L03 | WXGA (1280*800) | Anti-Glare | 30 | 6 |
| CMO | 14.1 | N141I3-L05 | WXGA (1280*800) | Anti-Glare | 30 | 4 |
| SAMSUNG | 15 | LTN150XG-L08 | XGA (1024*768) | Anti-glare | 30 | 359 |
| AUO | 15.4 | B154EW02 V.0 | WXGA (1280*800) | Anti-Glare | 30 | 1 |
| AUO | 15.4 | B154EW02 V.6 (w/ inverter & bracket) | WXGA (1280*800) | Anti-Glare | 30 | 1,405 |
| AUO | 15.4 | B154EW02 V.6 | WXGA (1280*800) | Anti-Glare | 30 | 1,400 |
| AUO | 15.4 | B154EW02 V.7 | WXGA (1280*800) | Glare | 30 | 500 |
| AUO | 15.4 | B154EW04 V.2 | WXGA (1280*800) | Glare | 30 | 1 |
| AUO | 15.4 | B154EW04 V.7 (w/ inverter & bracket) | WXGA (1280*800) | Anti-Glare | 30 | 21 |
| AUO | 15.4 | B154EW04 V.B | WXGA (1280*800) | Glare | 30 | 2 |
| AUO | 15.4 | B154EW07 V.2 | WXGA (1280*800) | Glare | 30 | 8 |
| AUO | 15.4 | B154EW08 V.0 | WXGA (1280*800) | Anti-Glare | 30 | 372 |
| AUO | 15.4 | B154EW08 V.1 | WXGA (1280*800) | Glare | 30 | 81 |
| AUO | 15.4 | B154EW09 V.1 (LED) | WXGA (1280*800) | Anti-Glare | 40 | 154 |
| AUO | 15.4 | B154EW09 V.2 (LED) | WXGA (1280*800) | Glare | 30 | 17 |
| AUO | 15.4 | B154EW09 V.3 (LED) | WXGA (1280*800) | Anti-Glare | 30 | 37 |
| AUO | 15.4 | B154PW01 V.1 | WXGA+ (1440*900) | Anti-Glare | 30 | 1 |
| AUO | 15.4 | B154PW02 V.0 | WXGA+ (1440*900) | Glare | 30 | 264 |
| AUO | 15.4 | B154PW02 V.3 | WXGA+ (1440*900) | Anti-glare | 30 | 430 |
| AUO | 15.4 | B154PW04 V.2 (LED) | WXGA+ (1440*900) | Anti-glare | 50 | 337 |
| AUO | 15.4 | B154SW01 V.7 | WSXGA (1680*1050) | Anti-Glare | 30 | 40 |
| AUO | 15.4 | B154SW01 V.8 | WSXGA (1680*1050) | Glare | 30 | 8 |
| AUO | 15.4 | B154SW01 V.9 | WSXGA (1680*1050) | Anti-Glare | 30 | 9 |
| AUO | 15.4 | B154SW01 V.B | WSXGA (1680*1050) | Glare | 30 | 13 |
| SAMSUNG | 15.4 | LTN154AT01 | WXGA (1280*800) | Glare | 30 | 500 |
| SAMSUNG | 15.4 | LTN154AT07 | WXGA (1280*800) | Anti-Glare | 30 | 6 |
| LG | 15.4 | LP154WP4-TLA1 (LED) | WXGA+ (1440*900) | Glare | 40 | 80 |
| CMO | 15.4 | N154I3-L03 | WXGA (1280*800) | Glare | 30 | 120 |
| AUO | 15.6 | B156HW01 V.0 (LED) | WUXGA (1920*1080) | Glare | 40 | 104 |
| AUO | 15.6 | B156HW01 V.1 (LED) | WUXGA (1920*1080) | Anti-Glare | 40 | 48 |
| AUO | 15.6 | B156RW01 V.0 (LED) | HD+ (1600*900) | Glare | 40 | 237 |
| AUO | 15.6 | B156RW01 V.1 (LED) | HD+ (1600*900) | Anti-glare | 40 | 265 |
| AUO | 15.6 | B156XW01 V.0 | WXGA(1366*768) | Glare | 30 | 1,163 |
| AUO | 15.6 | B156XW01 V.1 | WXGA(1366*768) | Anti-Glare | 30 | 126 |
| AUO | 15.6 | B156XW01 V.2 | WXGA(1366*768) | Glare | 30 | 1,192 |
| AUO | 15.6 | B156XW02 V.0 (LED) | WXGA(1366*768) | Glare | 40 | 118 |
| AUO | 15.6 | B156XW02 V.1 (LED) | WXGA (1366*768) | Anti-Glare | 40 | 1,162 |
| AUO | 15.6 | B156XW02 V.2 (LED) | WXGA(1366*768) | Glare | 40 | 8 |
| AUO | 15.6 | B156XW03 V.1 (LED, slim type) | WXGA(1366*768) | Glare | 40 | 174 |
| CPT | 15.6 | CLAA156WA01A | WXGA(1366*768) | Glare | 30 | 787 |
| CPT | 15.6 | CLAA156WA11A (LED) | WXGA(1366*768) | Glare | 40 | 42 |
| CPT | 15.6 | CLAA156WB11A (LED) | WXGA(1366*768) | Glare | 40 | 2,000 |
| LG | 15.6 | LP156WH1-TLC1 | WXGA (1366*768) | Glare | 30 | 32 |
| LG | 15.6 | LP156WH1-TLD1 | WXGA (1366*768) | Anti-glare | 30 | 20 |
| LG | 15.6 | LP156WH2-TLE1 (LED) | WXGA(1366*768) | Glare | 40 | 146 |
| LG | 15.6 | LP156WH3-TLA2 (LED) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 201 |
| SAMSUNG | 15.6 | LTN156AT01 | WXGA(1366*768) | Glare | 30 | 1,859 |
| SAMSUNG | 15.6 | LTN156AT02 (LED) | WXGA(1366*768) | Glare | 40 | 259 |
| SAMSUNG | 15.6 | LTN156AT05 (LED) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 602 |
| SAMSUNG | 15.6 | LTN156AT09 (LED) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 999 |
| CMO | 15.6 | N156B3-L04 | WXGA(1366*768) | Glare | 30 | 362 |
| CMO | 15.6 | N156B6-L0B (LED) | WXGA (1366*768) | Glare | 40 | 2 |
| CMO | 15.6 | N156O6-L01 (LED) | 1600*900 | Anti-glare | 40 | 186 |
| HSD | 16 | HSD160PHW1-B (LED) | WXGA(1366*768) | Glare | 40 | 601 |
| SAMSUNG | 16 | LTN160HT01 | WUXGA (1920*1080) | Glare | 30 | 815 |
| LG | 16.4 | LP164WD1-TLA1 | 1600*900 | Glare | 30 | 485 |
| SHARP | 16.4 | LQ164D1LA4B (2CCFL) | 1600*900 | Glare | 30 | 1 |
| SHARP | 16.4 | LQ164D1LD4A | 1600*900 | Glare | 30 | 329 |
| AUO | 17 | B170PW06 V.2 | WXGA+ (1440*900) | Glare | 30 | 706 |
| AUO | 17 | B170PW06 V.3 | WXGA+ (1440*900) | Anti-Glare | 30 | 2,762 |
| AUO | 17.3 | B173HW01 V.0 (LED) | WUXGA (1920*1080) | Glare | 40 | 176 |
| AUO | 17.3 | B173HW01 V.4 (LED) | WUXGA (1920*1080) | Glare | 40 | 6 |
| AUO | 17.3 | B173RW01 V.0 (LED) | HD+ (1600*900) | Glare | 40 | 258 |
| AUO | 17.3 | B173RW01 V.1 (LED) | HD+ (1600*900) | Anti-Glare | 40 | 173 |
| CPT | 17.3 | CLAA173UA01A (LED) | HD+ (1600*900) | Glare | 40 | 1,081 |
| LG | 17.3 | LP173WD1-TLA1 (LED) | HD+ (1600*900) | Glare | 40 | 133 |
| LG | 17.3 | LP173WF1-TLC1 (LED) | WUXGA (1920*1080) | Glare | 40 | 129 |
| SAMSUNG | 17.3 | LTN173KT01 (LED) | HD+ (1600*900) | Glare | 40 | 170 |
| CMO | 17.3 | N173O6-L02 (LED) | HD+ (1600*900) | Glare | 40 | 221 |
| SAMSUNG | 18.4 | LTN184KT01 | 1680*945 | Glare | 30 | 472 |
| CMO | 18.4 | N184H3-L02 | WUXGA (1920*1080) | Glare | 30 | 114 |
| CMO | 18.4 | N184H4-L04 (2CCFL) | WUXGA (1920*1080) | Glare | 30 | 1 |
| CMO | 18.4 | N184H6-L02 (LED) | WUXGA (1920*1080) | Glare | 40 | 321 |
All offerings subject to prior sale. All prices subject to change without notice.