| Manufactuer | Model | Processor | Ram | HDD | CD | Floppy | Condition | Comments | Qty |
| Compaq | Deskpro 4000 | 133 | 64 | 1.6 | Y | Y | GOOD | NIC | 1 |
| Compaq | Deskpro 4000 | 200MMX | 64 | 2.5 | N | Y | GOOD | USB, NIC | 1 |
| Compaq | Deskpro 4000 | 233MMX | 64 | 3.2 | Y | Y | GOOD | NIC,SND USB | 1 |
| Compaq | Deskpro 4000 | PII 233 | 32 | 3.2 | Y | Y | GOOD | NIC,SND USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 0 | 0 | N | Y | Bad DIMM Slot | Intel NIC, USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 0 | 6.4 | N | Y | Bad DIMM Slot | Intel NIC, USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 32 | 3.2 | 24X | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 2 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 32 | 3.2 | 32X | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 64 | 3.2 | 24X | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 21 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 64 | 3.2 | 24X | Y | Excellent | NIC | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 64 | 3.2 | 24X | Y | Excellent | NIC, Sound, USB | 3 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 64 | 3.2 | 32X | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 14 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 64 | 3.2 | 32X | Y | Excellent | NIC, Sound, USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 64 | 3.2 | 52X | Y | Excellent | NIC | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 64 | 3.2 | N | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 2 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 64 | 3.2 | Y | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 64 | 6.4 | 48X | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 64 | 6.4 | N | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 5 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 64 | 6.4 | Y | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 2 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 64 | 7.5 | 32X | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 96 | 3.2 | 24x | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 5 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 96 | 3.2 | 32X | Y | Excellent, Missing Face Plate | Intel NIC, USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 96 | 3.2 | 32X | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 2 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 96 | 6.4 | N | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 128 | 3.2 | 24X | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 11 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 128 | 3.2 | 24X | Y | Excellent | Intel NIC, USB, Missing Faceplate | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 128 | 3.2 | 24X | Y | Excellent | NIC, Sound, USB | 4 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 128 | 3.2 | 32X | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 9 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 128 | 3.2 | 32X | Y | Excellent | NIC, Sound, USB | 2 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 128 | 3.2 | N | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 128 | 6.4 | 24X | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 2 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 128 | 6.4 | 48X | Y | Colored with crayons | Intel NIC, USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 192 | 3.2 | 24X | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 333 | 256 | 3.2 | 24X | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 350 | 0 | 0 | N | Y | Stripped, Floppy Only | Intel NIC, USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 350 | 0 | 0 | Y | Y | Bad DIMM Slot, Bad Controller | Intel NIC, USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 350 | 0 | 6.4 | 52X | Y | Excellent | NIC | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 350 | 32 | 6.4 | Y | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 350 | 64 | 0 | 32X | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 350 | 64 | 3.2 | N | Y | Excellent | NIC, Sound, USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 350 | 64 | 6.4 | 24X | Y | Excellent | NIC | 2 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 350 | 64 | 6.4 | 48X | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 2 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 350 | 64 | 6.4 | 48X | Y | Excellent | NIC | 2 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 350 | 64 | 6.4 | N | Y | Excellent | Intel NIC, USB | 2 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 350 | 64 | 6.4 | N | Y | Excellent | NIC | 5 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 350 | 64 | 6.4 | N | Y | Excellent | NIC, Sound, USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 350 | 64 | 6.4 | Y | Y | Excellent | NIC | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 400 | 0 | 0 | Y | Y | Excellent, Bad DIMM Slot | Intel NIC, USB | 1 |
| Compaq | Deskpro EN Series | PII 400 | 32 | 6.4 | Y | Y | Excellent | NIC | 1 |
| HP | Kayak XA | PII 233 | NO | NO | Y | Y | no Ram No HD Good | 34 | |
| HP | Vectra XA | 200 | 128 | 7.5 | N | Y | Excellent | 1 | |
| HP | Vectra XA | 166MMX | 128 | 7.5 | Y | Y | Excellent | NIC, Sound, USB | 1 |
| HP | Vectra XA | 166MMX | 128 | 7.5 | N | Y | Excellent | NIC, USB | 1 |
| HP | Vectra XA | 200MMX | 128 | 6.4 | Y | Y | Excellent | NIC, Sound, USB | 3 |
| HP | Vectra XA | 200MMX | 128 | 7.5 | Y | Y | Excellent | NIC, Sound, USB | 5 |
| HP | Vectra XA | 200MMX | 128 | 7.5 | Y | Y | Excellent | NIC | 2 |
| HP | Vectra XA | 200MMX | 128 | 8.5 | Y | Y | Excellent | NIC, USB | 1 |
| HP | Vectra XA | 233MMX | 128 | 4.2 | Y | Y | Excellent | NIC | 1 |
| HP | Vectra XA | 233MMX | 128 | 6.4 | N | Y | Excellent | NIC | 1 |
| HP | Vectra XA | 233MMX | 128 | 6.4 | Y | Y | Excellent | NIC, Sound, USB | 1 |
| HP | Vectra XA | 233MMX | 128 | 6.4 | Y | Y | GOOD | NIC, USB | 1 |
| HP | Vectra XA | 233MMX | 128 | 7.5 | Y | Y | Excellent | NIC, USB | 1 |
| HP | Vectra XA | 233MMX | 128 | 7.5 | 48X | Y | GOOD | NIC, USB | 1 |
| HP | Vectra XM | 200 | 128 | N | Y | Y | GOOD | NIC | 1 |
| HP | Vectra XM | 233MMX | 128 | 0 | N | Y | Excellent | NIC | 1 |
| HP | Vectra XM | 233MMX | 128 | 6.4 | N | Y | Excellent | 1 | |
| HP | Vectra XM | 233MMX | 128 | 6.4 | N | Y | Excellent | NIC | 1 |
| HP | Vectra XM | 233MMX | 128 | 6.4 | N | Y | GOOD | NIC | 1 |
| HP | Vectra XM | 233MMX | 128 | 6.4 | Y | Y | Excellent | NIC | 1 |
| HP | Vectra XM | 233MMX | 128 | 6.4 | Y | Y | GOOD | NIC | 2 |
| HP | Vectra XM | 233MMX | 128 | 7.5 | 32X | Y | Excellent | NIC | 1 |
| HP | Vectra XM | 233MMX | 128 | 7.5 | N | Y | GOOD | NIC | 2 |
| HP | Vectra XM | 233MMX | 128 | 7.5 | N | Y | GOOD | 1 | |
| HP | Vectra XM | 233MMX | 128 | 7.5 | Y | Y | Excellent | NIC | 1 |
| HP | Vectra XM | 233MMX | 128 | N | Y | Y | NO BOOT | NIC | 1 |
All offerings subject to prior sale. All prices subject to change without notice.